ЛИДЕРЫ НХЛ
РЕГУЛЯРНЫЙ СЕЗОН
Вратари:
Победы (370 и более):
| № | Игрок | И | П | 
| 1 | Martin Brodeur | 1266 | 691 | 
| 2 | Patrick Roy | 1029 | 551 | 
| 3 | Ed Belfour | 963 | 484 | 
| 4 | Curtis Joseph | 943 | 454 | 
| 5 | Terry Sawchuk | 971 | 447 | 
| 6 | Jacques Plante | 837 | 437 | 
| 7 | Tony Esposito | 886 | 423 | 
| 8 | Glenn Hall | 906 | 407 | 
| 9 | Grant Fuhr | 868 | 403 | 
| 10 | Chris Osgood | 744 | 401 | 
| 11 | Roberto Luongo | 864 | 401 | 
| 12 | Dominik Hasek | 735 | 389 | 
| 13 | Michael Vernon | 781 | 385 | 
| 14 | John Vanbiesbrouck | 882 | 374 | 
| 15 | Andy Moog | 713 | 372 | 
45 и более побед за сезон:
| № | Игрок | Сезон | П | 
| 1 | Martin Brodeur | 2006-2007 | 48 | 
| 2 | Bernie Parent | 1973-1974 | 47 | 
| 3 | Roberto Luongo | 2006-2007 | 47 | 
| 4 | Evgeni Nabokov | 2007-2008 | 46 | 
| 5 | Miikka Kiprusoff | 2007-2008 | 45 | 
| 6 | Martin Brodeur | 2009-2010 | 45 | 
Смотрите также:
 Лидеры НХЛ по другим статистическим показателям!
Внимание! При использовании материалов сайта ссылка на сайт или гиперссылка для интернет ресурсов обязательна.
	    
		
