ЛИДЕРЫ НХЛ
РЕГУЛЯРНЫЙ СЕЗОН
Полевые игроки:
Штрафное время (3000 и более):
| № | Игрок | Поз | И | Ш | 
| 1 | Dave Williams | L | 962 | 3966 | 
| 2 | Dale Hunter | C | 1407 | 3565 | 
| 3 | Tie Domi | R | 1020 | 3515 | 
| 4 | Marty McSorley | D | 961 | 3381 | 
| 5 | Bob Probert | L | 935 | 3300 | 
| 6 | Robert Ray | R | 900 | 3207 | 
| 7 | Craig Berube | L | 1054 | 3149 | 
| 8 | Tim Hunter | R | 815 | 3146 | 
| 9 | Chris Nilan | R | 688 | 3043 | 
50 и более штрафных минут в одной игре:
| № | Игрок | Сезон | Ш | 
| 1 | Randy Holt | 1978-1979 | 67 | 
| 2 | Reed Low | 2002-2003 | 59 | 
| 3 | Frank Bathe | 1978-1979 | 55 | 
| 4 | Russ Anderson | 1979-1980 | 51 | 
400 и более штрафных минут за сезон:
| № | Игрок | Сезон | Ш | 
| 1 | Dave Schultz | 1974-1975 | 472 | 
| 2 | Paul Baxter | 1981-1982 | 409 | 
| 3 | Mike Peluso | 1991-1992 | 408 | 
| 4 | Dave Schultz | 1977-1978 | 405 | 
Смотрите также:
 Лидеры НХЛ по другим статистическим показателям!
Внимание! При использовании материалов сайта ссылка на сайт или гиперссылка для интернет ресурсов обязательна.
	    
		
