ЛИДЕРЫ НХЛ
КУБОК СТЭНЛИ
Полевые игроки:
Штрафное время (400 и более):
| № | Игрок | Поз | И | Ш | 
| 1 | Dale Hunter | C | 186 | 729 | 
| 2 | Chris Nilan | R | 111 | 541 | 
| 3 | Claude Lemieux | R | 234 | 529 | 
| 4 | Rick Tocchet | R | 145 | 471 | 
| 5 | Willi Plett | R | 83 | 466 | 
| 6 | Dave Williams | L | 83 | 455 | 
| 7 | Glenn Anderson | R | 225 | 442 | 
| 8 | Tim Hunter | R | 132 | 426 | 
| 9 | Chris Chelios | D | 266 | 423 | 
| 10 | Dave Schultz | L | 73 | 412 | 
| 11 | Duane Sutter | R | 161 | 405 | 
| 12 | Scott Stevens | D | 233 | 402 | 
Смотрите также:
 Лидеры НХЛ по другим статистическим показателям!
Внимание! При использовании материалов сайта ссылка на сайт или гиперссылка для интернет ресурсов обязательна.
	    
		
