МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА – 2010
Высший дивизион
Канада (Сэскэтун, Реджина). 26 декабря 2009 - 5 января 2010.
Подгруппа "А"
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | ВО | ПО | П | Ш | О | 
| 1 | Канада | * | 5:4 бул | 6:0 | 8:2 | 16:0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 35-6 | 11 | 
| 2 | США | 4:5 бул | * | 3:0 | 7:3 | 12:1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26-9 | 10 | 
| 3 | Швейцария | 0:6 | 0:3 | * | 4:1 | 7:5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11-15 | 6 | 
| 4 | Словакия | 2:8 | 3:7 | 1:4 | * | 8:3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14-22 | 3 | 
| 5 | Латвия | 0:16 | 1:12 | 5:7 | 3:8 | * | 0 | 0 | 0 | 4 | 9-43 | 0 | 
Подгруппа "B"
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | ВО | ПО | П | Ш | О | 
| 1 | Швеция | * | 4:1 | 7:1 | 10:1 | 7:3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28-6 | 12 | 
| 2 | Россия | 1:4 | * | 2:0 | 5:2 | 6:2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 9 | 
| 3 | Финляндия | 1:7 | 0:2 | * | 4:3 | 10:1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15-13 | 6 | 
| 4 | Чехия | 1:10 | 2:5 | 3:4 | * | 7:1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13-20 | 3 | 
| 5 | Австрия | 3:7 | 2:6 | 1:10 | 1:7 | * | 0 | 0 | 0 | 4 | 7-30 | 0 | 
За 7-10 места
| М | Команда | 7 | 8 | 9 | 10 | В | ВО | ПО | П | Ш | О | 
| 7 | Чехия | * | 5:2 | 10:2 | 7:1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22-5 | 9 | 
| 8 | Словакия | 2:5 | * | 8:3 | 3:2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 6 | 
| 9 | Латвия | 2:10 | 3:8 | * | 6:4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11-22 | 3 | 
| 10 | Австрия | 1:7 | 2:3 | 4:6 | * | 0 | 0 | 0 | 3 | 7-16 | 0 | 
Выделены результаты матчей на предварительном этапе.
1/4 финала:
США - Финляндия - 6:2
Россия - Швейцария - 2:3 (ОТ)
За 5-6 места:
Россия - Финляндия - 3:4
1/2 финала:
Канада - Швейцария - 6:1
Швеция - США - 2:5
За 3-4 места:
Швеция - Швейцария - 11:4
Финал:
Канада - США - 5:6 (ОТ)
Первый дивизион
Подгруппа "А"
Франция (Межев, Сен-Жермен). 14 - 20 декабря 2009.
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | ВО | ПО | П | Ш | О | 
| 1 | Германия | * | 4:0 | 6:0 | 6:2 | 9:0 | 2:1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27-3 | 15 | 
| 2 | Дания | 0:4 | * | 3:0 | 7:3 | 6:2 | 5:0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21-9 | 12 | 
| 3 | Словения | 0:6 | 0:3 | * | 2:1 бул | 4:1 | 2:1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8-12 | 8 | 
| 4 | Украина | 2:6 | 3:7 | 1:2 бул | * | 6:2 | 3:6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15-23 | 4 | 
| 5 | Япония | 0:9 | 2:6 | 1:4 | 2:6 | * | 4:1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9-26 | 3 | 
| 6 | Франция | 1:2 | 0:5 | 1:2 | 6:3 | 1:4 | * | 1 | 0 | 0 | 4 | 9-16 | 3 | 
Подгруппа "B"
Польша (Гданьск). 14 - 20 декабря 2009.
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | ВО | ПО | П | Ш | О | 
| 1 | Норвегия | * | 3:2 бул | 3:0 | 4:2 | 18:2 | 5:2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33-8 | 14 | 
| 2 | Беларусь | 2:3 бул | * | 2:3 бул | 5:1 | 16:4 | 5:1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 30-12 | 11 | 
| 3 | Италия | 0:3 | 3:2 бул | * | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8-8 | 8 | 
| 4 | Казахстан | 2:4 | 1:5 | 1:3 | * | 10:1 | 6:3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20-16 | 6 | 
| 5 | Хорватия | 2:18 | 4:16 | 1:2 | 1:10 | * | 6:5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14-51 | 3 | 
| 6 | Польша | 2:5 | 1:5 | 1:0 | 3:6 | 5:6 | * | 1 | 0 | 0 | 4 | 12-22 | 3 | 
Второй
дивизион
Подгруппа "А"
Венгрия (Дебрецен). 13 - 19 декабря 2009.
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | ВО | ПО | П | Ш | О | 
| 1 | Великобритания | * | 5:4 бул | 6:5 от | 7:1 | 8:0 | 25:1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 51-11 | 13 | 
| 2 | Венгрия | 4:5 бул | * | 8:2 | 6:0 | 20:1 | 28:0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 66-8 | 13 | 
| 3 | Испания | 5:6 от | 2:8 | * | 5:2 | 12:1 | 6:0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 30-17 | 10 | 
| 4 | Южная Корея | 1:7 | 0:6 | 2:5 | * | 5:0 | 12:0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20-18 | 6 | 
| 5 | Китай | 0:8 | 1:20 | 1:12 | 0:5 | * | 6:3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8-48 | 3 | 
| 6 | Мексика | 1:25 | 0:28 | 0:6 | 0:12 | 3:6 | * | 0 | 0 | 0 | 5 | 4-77 | 0 | 
Подгруппа "B"
Эстония (Нарва). 12 - 18 декабря 2009.
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | ВО | ПО | П | Ш | О | 
| 1 | Литва | * | 6:1 | 9:5 | 7:2 | 7:3 | 5:1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34-12 | 15 | 
| 2 | Голландия | 1:6 | * | 5:4 | 5:1 | 5:3 | 10:5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 26-19 | 12 | 
| 3 | Румыния | 5:9 | 4:5 | * | 5:3 | 2:1 бул | 5:3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21-21 | 8 | 
| 4 | Бельгия | 2:7 | 1:5 | 3:5 | * | 5:4 бул | 4:3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15-24 | 5 | 
| 5 | Эстония | 3:7 | 3:5 | 1:2 бул | 4:5 бул | * | 4:5 бул | 0 | 0 | 3 | 2 | 15-24 | 3 | 
| 6 | Сербия | 1:5 | 5:10 | 3:5 | 3:4 | 5:4 бул | * | 0 | 1 | 0 | 4 | 17-28 | 2 | 
Третий
дивизион
Турция (Стамбул). 4 - 10 января 2010.
Подгруппа "А"
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | ВО | ПО | П | Ш | О | 
| 1 | Австралия | * | 5:1 | 11:1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 16-2 | 6 | 
| 2 | Новая Зеландия | 1:5 | * | 5:1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-6 | 3 | 
| 3 | Болгария | 1:11 | 1:5 | * | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-16 | 0 | 
| 4 | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 
Подгруппа "B"
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | ВО | ПО | П | Ш | О | 
| 1 | Исландия | * | 6:3 | 11:1 | 8:2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25-6 | 9 | 
| 2 | Северная Корея | 3:6 | * | 7:4 | 8:3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18-13 | 6 | 
| 3 | Китайский Тайбэй | 1:11 | 4:7 | * | 7:4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12-22 | 3 | 
| 4 | Турция | 2:8 | 3:8 | 4:7 | * | 0 | 0 | 0 | 3 | 9-23 | 0 | 
За 5-8 места:
Болгария - Турция - 7:8
За 5-6 места:
Китайский Тайбэй - Турция - 6:3
1/2 финала:
Исландия - Новая Зеландия - 4:0
Австралия - Северная Корея - 4:3 (ОТ)
За 3-4 места:
Новая Зеландия - Северная Корея - 5:6 (ОТ)
За 1-2 места:
Австралия - Исландия - 3:1

