ЧЕМПИОНАТ МИРА – 2017
Высший дивизион.
Германия (Кельн) и Франция (Париж), 5 - 21 мая 2017 г.
Группа “S”
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | 
| 1 | США | * | 5:3 | 4:3 | 1:2 | 5:3 | 7:2 | 6:1 | 3:0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31-14 | 18 | 
| 2 | Россия | 3:5 | * | 2:1 бул | 6:3 | 5:0 | 3:0 | 6:0 | 10:1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35-10 | 17 | 
| 3 | Швеция | 3:4 | 1:2 бул | * | 7:2 | 2:0 | 4:2 | 4:2 | 8:1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29-13 | 16 | 
| 4 | Германия | 2:1 | 3:6 | 2:7 | * | 4:3 бул | 2:3 от | 3:2 бул | 4:1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20-23 | 11 | 
| 5 | Латвия | 3:5 | 0:5 | 0:2 | 3:4 бул | * | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14-18 | 10 | 
| 6 | Дания | 2:7 | 0:3 | 2:4 | 3:2 от | 0:3 | * | 4:3 бул | 2:0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13-22 | 7 | 
| 7 | Словакия | 1:6 | 0:6 | 2:4 | 2:3 бул | 1:3 | 3:4 бул | * | 3:2 от | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12-28 | 4 | 
| 8 | Италия | 0:3 | 1:10 | 1:8 | 1:4 | 1:2 | 0:2 | 2:3 от | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6-32 | 1 | 
Группа “H”
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | 
| 1 | Канада | * | 2:3 от | 4:1 | 5:2 | 3:2 | 5:0 | 6:0 | 7:2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32-10 | 19 | 
| 2 | Швейцария | 3:2 от | * | 3:1 | 2:3 от | 3:4 бул | 3:0 | 3:0 | 5:4 бул | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22-14 | 15 | 
| 3 | Чехия | 1:4 | 1:3 | * | 4:3 бул | 5:2 | 1:0 от | 6:1 | 5:1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23-14 | 13 | 
| 4 | Финляндия | 2:5 | 3:2 от | 3:4 бул | * | 1:5 | 3:2 от | 3:2 | 5:2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20-22 | 11 | 
| 5 | Франция | 2:3 | 4:3 бул | 2:5 | 5:1 | * | 2:3 | 4:3 бул | 4:1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23-19 | 10 | 
| 6 | Норвегия | 0:5 | 0:3 | 0:1 от | 2:3 от | 3:2 | * | 3:4 | 5:1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13-19 | 8 | 
| 7 | Беларусь | 0:6 | 0:3 | 1:6 | 2:3 | 3:4 бул | 4:3 | * | 5:2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15-27 | 7 | 
| 8 | Словения | 2:7 | 4:5 бул | 1:5 | 2:5 | 1:4 | 1:5 | 2:5 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13-36 | 1 | 
1/4 финала:
США - Финляндия - 0:2
Канада - Германия - 2:1
Россия - Чехия - 3:0
Швейцария - Швеция - 1:3
1/2 финала:
Канада - Россия - 4:2
Швеция - Финляндия - 4:1
За 3-4 места:
Россия - Финляндия - 5:3
Финал:
Канада - Швеция - 1:1 (0:2 Бул)
Дивизион I.
Группа “А”
Украина (Киев), 22 - 28 апреля 2017 г.
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | ВО | ПО | П | Ш | О | 
| 1 | Австрия | * | 5:0 | 2:3 | 11:0 | 3:1 | 1:0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22-4 | 12 | 
| 2 | Южная Корея | 0:5 | * | 5:2 | 4:2 | 3:1 | 2:1 бул | 3 | 1 | 0 | 1 | 14-11 | 11 | 
| 3 | Казахстан | 3:2 | 2:5 | * | 1:0 от | 3:1 | 4:2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13-10 | 11 | 
| 4 | Польша | 0:11 | 2:4 | 0:1 от | * | 2:0 | 2:1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6-17 | 7 | 
| 5 | Венгрия | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:2 | * | 5:3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8-14 | 3 | 
| 6 | Украина | 0:1 | 1:2 бул | 2:4 | 1:2 | 3:5 | * | 0 | 0 | 1 | 4 | 7-14 | 1 | 
Группа “В”
Великобритания (Белфаст), 23 - 29 апреля 2017 г.
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | ВО | ПО | П | Ш | О | 
| 1 | Великобритания | * | 4:0 | 5:2 | 5:1 | 4:2 | 14:0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32-5 | 15 | 
| 2 | Япония | 0:4 | * | 6:2 | 6:2 | 4:2 | 6:1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22-11 | 12 | 
| 3 | Литва | 2:5 | 2:6 | * | 3:0 | 3:1 | 8:0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18-12 | 9 | 
| 4 | Эстония | 1:5 | 2:6 | 0:3 | * | 4:3 | 4:3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11-20 | 6 | 
| 5 | Хорватия | 2:4 | 2:4 | 1:3 | 3:4 | * | 6:2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14-17 | 3 | 
| 6 | Голландия | 0:14 | 1:6 | 0:8 | 3:4 | 2:6 | * | 0 | 0 | 0 | 5 | 6-38 | 0 | 
Дивизион II.
Группа “А”
Румыния (Галати), 3 - 9 апреля 2017 г.
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | ВО | ПО | П | Ш | О | 
| 1 | Румыния | * | 5:1 | 4:1 | 9:1 | 0:2 | 6:0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 24-5 | 12 | 
| 2 | Австралия | 1:5 | * | 4:3 от | 3:0 | 3:2 | 5:3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16-13 | 11 | 
| 3 | Сербия | 1:4 | 3:4 от | * | 9:2 | 6:0 | 4:5 от | 2 | 0 | 2 | 1 | 23-15 | 8 | 
| 4 | Бельгия | 1:9 | 0:3 | 2:9 | * | 9:3 | 5:3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17-27 | 6 | 
| 5 | Исландия | 2:0 | 2:3 | 0:6 | 3:9 | * | 3:2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10-20 | 6 | 
| 6 | Испания | 0:6 | 3:5 | 5:4 от | 3:5 | 2:3 | * | 0 | 1 | 0 | 4 | 13-23 | 2 | 
Группа “В”
Новая Зеландия (Окленд), 4 - 10 апреля 2017 г.
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | ВО | ПО | П | Ш | О | 
| 1 | Китай | * | 5:2 | 5:2 | 8:3 | 4:3 | 7:2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29-12 | 15 | 
| 2 | Новая Зеландия | 2:5 | * | 5:2 | 8:1 | 4:2 | 4:1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 23-11 | 12 | 
| 3 | Израиль | 2:5 | 2:5 | * | 9:2 | 6:2 | 5:0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 24-14 | 9 | 
| 4 | Северная Корея | 3:8 | 1:8 | 2:9 | * | 1:5 | 11:3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18-33 | 3 | 
| 5 | Мексика | 3:4 | 2:4 | 2:6 | 5:1 | * | 0:1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12-16 | 3 | 
| 6 | Турция | 2:7 | 1:4 | 0:5 | 3:11 | 1:0 | * | 1 | 0 | 0 | 4 | 7-27 | 3 | 
Дивизион III.
Болгария (София), 10 - 16 апреля 2017 г.
Группа “A”
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | ВО | ПО | П | Ш | О | 
| 1 | Болгария | * | 10:3 | 3:0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 13-3 | 6 | 
| 2 | Гонконг | 3:10 | * | 5:2 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-12 | 3 | 
| 3 | Тайвань | 0:3 | 2:5 | * | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 0 | 
| 4 | Босния и Герцеговина | - | - | - | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Группа “B”
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | ВО | ПО | П | Ш | О | 
| 1 | Люксембург | * | 6:4 | 3:1 | 17:0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26-5 | 9 | 
| 2 | Грузия | 4:6 | * | 6:5 | 19:0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29-11 | 6 | 
| 3 | ЮАР | 1:3 | 5:6 | * | 8:0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 3 | 
| 4 | ОАЭ | 0:17 | 0:19 | 0:8 | * | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-44 | 0 | 
За 5-8 места:
Тайвань - ОАЭ - 4:0
За 5-6 места:
ЮАР - Тайвань - 7:3
1/2 финала:
Болгария - Грузия - 9:3
Люксембург - Гонконг - 8:1
За 3-4 места:
Гонконг - Грузия - 3:14
Финал:
Болгария - Люксембург - 4:10

