ЧЕМПИОНАТ МИРА и ЕВРОПЫ - 1983
Схема чемпионата снова была изменена - в результате турнир прошёл более интересно и сб. СССР выиграла титул чемпионов лишь благодаря лучшей разнице шайб.
Сборная СССР установила два рекорда чемпионатов мира: она не проигрывала 42 игры подряд и выиграла свой 19-й титул чемпионов, затратив на это только 30 лет!
Группа “А”
ФРГ (Дортмунд, Дюссельдорф, Мюнхен), 16 апреля - 2 мая 1983 г.
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | Н | П | Ш | О | 
| 1 | СССР | * | 8:2 | 5:1 | 5:3 | 6:0 | 3:0 | 3:0 | 11:1 | 7 | 0 | 0 | 41-7 | 14 | 
| 2 | Канада | 2:8 | * | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 5:2 | 5:1 | 6:0 | 5 | 0 | 2 | 26-16 | 10 | 
| 3 | Чехословакия | 1:5 | 1:3 | * | 4:1 | 3:3 | 6:1 | 4:2 | 11:0 | 4 | 1 | 2 | 30-15 | 9 | 
| 4 | Швеция | 3:5 | 3:2 | 1:4 | * | 5:1 | 5:4 | 4:4 | 5:1 | 4 | 1 | 2 | 26-21 | 9 | 
| 5 | ФРГ | 0:6 | 1:3 | 3:3 | 1:5 | * | 4:3 | 4:3 | 4:0 | 3 | 1 | 3 | 17-23 | 7 | 
| 6 | ГДР | 0:3 | 2:5 | 1:6 | 4:5 | 3:4 | * | 6:4 | 3:1 | 2 | 0 | 5 | 19-28 | 4 | 
| 7 | Финляндия | 0:3 | 1:5 | 2:4 | 4:4 | 3:4 | 4:6 | * | 6:2 | 1 | 1 | 5 | 20-28 | 3 | 
| 8 | Италия | 1:11 | 0:6 | 0:11 | 1:5 | 0:4 | 1:3 | 2:6 | * | 0 | 0 | 7 | 5-46 | 0 | 
В финальном турнире за 1-4 места игры проходили без учета очков, набранных на предварительном этапе, а в играх за 5-8 места эти очки учитывались.
За 1-4 места
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Ш | О | 
| 1 | СССР | * | 1:1 | 8:2 | 4:0 | 2 | 1 | 0 | 13-3 | 5 | 
| 2 | Чехословакия | 1:1 | * | 5:4 | 4:1 | 2 | 1 | 0 | 10-6 | 5 | 
| 3 | Канада | 2:8 | 4:5 | * | 3:1 | 1 | 0 | 2 | 9-14 | 2 | 
| 4 | Швеция | 0:4 | 1:4 | 1:3 | * | 0 | 0 | 3 | 2-11 | 0 | 
За 5-8 места
| М | Команда | 5 | 6 | 7 | 8 | В | Н | П | Ш | О | 
| 5 | ФРГ | * | 7:3 | 2:4 | 5:4 | 5 | 1 | 4 | 31-34 | 11 | 
| 6 | ГДР | 3:7 | * | 6:2 | 1:3 | 3 | 0 | 7 | 29-30 | 6 | 
| 7 | Финляндия | 4:2 | 2:6 | * | 4:4 | 2 | 2 | 6 | 30-40 | 6 | 
| 8 | Италия | 4:5 | 3:1 | 4:4 | * | 1 | 1 | 8 | 16-56 | 3 | 
Группа “В”
Япония (Токио), 21 - 31 марта 1983 г.
| М | Команда | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | В | Н | П | Ш | О | 
| 9 | США | * | 6:2 | 3:3 | 8:2 | 12:1 | 5:2 | 6:2 | 13:2 | 6 | 1 | 0 | 53-14 | 13 | 
| 10 | Польша | 2:6 | * | 5:5 | 7:1 | 2:1 | 6:4 | 9:0 | 12:2 | 5 | 1 | 1 | 43-19 | 11 | 
| 11 | Австрия | 3:3 | 5:5 | * | 3:2 | 5:5 | 8:8 | 12:2 | 5:2 | 3 | 4 | 0 | 41-27 | 10 | 
| 12 | Норвегия | 2:8 | 1:7 | 2:3 | * | 5:4 | 8:1 | 5:3 | 6:2 | 4 | 0 | 3 | 29-28 | 8 | 
| 13 | Япония | 1:12 | 1:2 | 5:5 | 4:5 | * | 3:3 | 6:2 | 3:2 | 3 | 1 | 3 | 23-31 | 7 | 
| 14 | Швейцария | 2:5 | 4:6 | 8:8 | 1:8 | 3:3 | * | 3:4 | 4:1 | 1 | 1 | 5 | 25-35 | 3 | 
| 15 | Румыния | 2:6 | 0:9 | 2:12 | 3:5 | 2:6 | 4:3 | * | 7:7 | 1 | 1 | 5 | 20-48 | 3 | 
| 16 | Югославия | 2:13 | 2:12 | 2:5 | 2:6 | 2:3 | 1:4 | 7:7 | * | 0 | 1 | 6 | 18-50 | 1 | 
Группа “С”
Венгрия (Будапешт), 11 - 20 марта 1983 г.
| М | Команда | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | В | Н | П | Ш | О | 
| 17 | Нидерланды | * | 12:5 | 12:1 | 10:0 | 10:0 | 7:2 | 16:2 | 11:1 | 7 | 0 | 0 | 78-11 | 14 | 
| 18 | Венгрия | 5:12 | * | 4:3 | 0:4 | 3:1 | 7:2 | 17:2 | 14:1 | 5 | 0 | 2 | 50-25 | 10 | 
| 19 | Китай | 1:12 | 3:4 | * | 6:1 | 3:3 | 5:1 | 5:0 | 5:2 | 4 | 1 | 2 | 28-23 | 9 | 
| 20 | Дания | 0:10 | 4:0 | 1:6 | * | 5:2 | 4:5 | 4:0 | 6:3 | 4 | 0 | 3 | 24-26 | 8 | 
| 21 | Франция | 0:10 | 1:3 | 3:3 | 2:5 | * | 4:2 | 7:1 | 24:1 | 3 | 1 | 3 | 41-25 | 7 | 
| 22 | Болгария | 2:7 | 2:7 | 1:5 | 5:4 | 2:4 | * | 4:4 | 4:5 | 1 | 1 | 5 | 20-36 | 3 | 
| 23 | Испания | 2:16 | 2:17 | 0:5 | 0:4 | 1:7 | 4:4 | * | 8:2 | 1 | 1 | 5 | 17-55 | 3 | 
| 24 | Северная Корея | 1:11 | 1:14 | 2:5 | 3:6 | 1:24 | 5:4 | 2:8 | * | 1 | 0 | 6 | 15-72 | 2 | 

