ЧЕМПИОНАТ МИРА и ЕВРОПЫ - 1981
После сенсационной неудачи на Олимпиаде 1980, сб. СССР уверенно провела чемпионат и, потеряв всего одно очков в восьми играх, завоевала золотые медали.
Канадский тренер Дон Черри так отозвался о советской сборной: "Это лучшая русская команда, которую я когда-либо видел. 
Они лучше, чем прежде, поскольку более молодые. Они играют с таким воодушевлением, какое бывает у хоккеистов, играющих в финале Кубка Стэнли!".
Группа “А”
Швеция (Стокгольм, Гетеборг), 12 - 26 апреля 1981 г.
Подгруппа “А”
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Ш | О | 
| 1 | СССР | * | 8:2 | 7:1 | 10:1 | 3 | 0 | 0 | 25-4 | 6 | 
| 2 | Канада | 2:8 | * | 4:3 | 8:1 | 2 | 0 | 1 | 14-12 | 4 | 
| 3 | Финляндия | 1:7 | 3:4 | * | 12:3 | 1 | 0 | 2 | 16-14 | 2 | 
| 4 | Нидерланды | 1:10 | 1:8 | 3:12 | * | 0 | 0 | 3 | 5-30 | 0 | 
Подгруппа “В”
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Ш | О | 
| 1 | Чехословакия | * | 3:3 | 11:2 | 6:2 | 2 | 1 | 0 | 20-7 | 5 | 
| 2 | Швеция | 3:3 | * | 4:2 | 4:2 | 2 | 1 | 0 | 11-7 | 5 | 
| 3 | США | 2:11 | 2:4 | * | 10:6 | 1 | 0 | 2 | 14-21 | 2 | 
| 4 | ФРГ | 2:6 | 2:4 | 6:10 | * | 0 | 0 | 3 | 10-20 | 0 | 
За 1-4 места
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Ш | О | 
| 1 | СССР | * | 4:1 | 8:3 | 8:2 | 4 | 2 | 0 | 38-12 | 10 | 
| 2 | Швеция | 1:4 | * | 3:3 | 3:1 | 3 | 1 | 2 | 16-26 | 7 | 
| 3 | Чехословакия | 3:8 | 3:3 | * | 7:4 | 2 | 2 | 2 | 20-22 | 6 | 
| 4 | Канада | 2:8 | 1:3 | 4:7 | * | 0 | 1 | 5 | 16-30 | 1 | 
За 5-8 места
| М | Команда | 5 | 6 | 7 | 8 | В | Н | П | Ш | О | 
| 5 | США | * | 6:4 | 10:6 | 7:6 | 4 | 1 | 1 | 35-28 | 9 | 
| 6 | Финляндия | 4:6 | * | 6:3 | 12:3 | 3 | 2 | 1 | 33-21 | 8 | 
| 7 | ФРГ | 6:10 | 3:6 | * | 9:2 | 3 | 1 | 2 | 40-30 | 7 | 
| 8 | Нидерланды | 6:7 | 3:12 | 2:9 | * | 0 | 0 | 6 | 22-51 | 0 | 
Выделены результаты матчей в предварительных подгруппах.
Группа “В”
Италия (Вальгарден), 20 - 29 марта 1981 г.
| М | Команда | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | В | Н | П | Ш | О | 
| 9 | Италия | * | 4:1 | 4:2 | 6:6 | 3:2 | 6:1 | 6:4 | 9:2 | 6 | 1 | 0 | 38-18 | 13 | 
| 10 | Польша | 1:4 | * | 3:3 | 7:3 | 6:5 | 13:4 | 8:4 | 11:2 | 5 | 1 | 1 | 49-25 | 11 | 
| 11 | Швейцария | 2:4 | 3:3 | * | 2:1 | 8:3 | 5:2 | 4:4 | 4:3 | 4 | 2 | 1 | 28-20 | 10 | 
| 12 | ГДР | 6:6 | 3:7 | 1:2 | * | 6:1 | 6:3 | 11:3 | 4:3 | 4 | 1 | 2 | 37-25 | 9 | 
| 13 | Румыния | 2:3 | 5:6 | 3:8 | 1:6 | * | 7:3 | 2:3 | 5:1 | 2 | 0 | 5 | 25-30 | 4 | 
| 14 | Норвегия | 1:6 | 4:13 | 2:5 | 3:6 | 3:7 | * | 6:2 | 2:0 | 2 | 0 | 5 | 21-39 | 4 | 
| 15 | Югославия | 4:6 | 4:8 | 4:4 | 3:11 | 3:2 | 2:6 | * | 3:7 | 1 | 1 | 5 | 23-44 | 3 | 
| 16 | Япония | 2:9 | 2:11 | 3:4 | 3:4 | 1:5 | 0:2 | 7:3 | * | 1 | 0 | 6 | 18-38 | 2 | 
Группа “С”
КНР (Пекин), 6 - 15 марта 1981 г.
| М | Команда | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | В | Н | П | Ш | О | 
| 17 | Австрия | * | 3:0 | 7:0 | 4:2 | 7:1 | 5:0 | 10:0 | 7:2 | 7 | 0 | 0 | 43-5 | 14 | 
| 18 | Китай | 0:3 | * | 3:1 | 5:1 | 10:3 | 6:2 | 10:2 | 12:2 | 6 | 0 | 1 | 46-14 | 12 | 
| 19 | Венгрия | 0:7 | 1:3 | * | 2:2 | 11:6 | 6:1 | 10:3 | 8:0 | 4 | 1 | 2 | 38-22 | 9 | 
| 20 | Дания | 2:4 | 1:5 | 2:2 | * | 5:3 | 4:6 | 9:5 | 13:2 | 3 | 1 | 3 | 36-27 | 7 | 
| 21 | Франция | 1:7 | 3:10 | 6:11 | 3:5 | * | 7:0 | 17:1 | 11:2 | 3 | 0 | 4 | 22-32 | 6 | 
| 22 | Болгария | 0:5 | 2:6 | 1:6 | 6:4 | 0:7 | * | 9:2 | 4:2 | 2 | 0 | 5 | 22-32 | 4 | 
| 23 | Северная Корея | 0:10 | 2:10 | 3:10 | 5:9 | 1:17 | 2:9 | * | 5:1 | 1 | 0 | 6 | 18-66 | 2 | 
| 24 | Великобритания | 2:7 | 2:12 | 0:8 | 2:13 | 2:11 | 2:4 | 1:5 | * | 0 | 0 | 7 | 11-60 | 0 | 

