ЧЕМПИОНАТ МИРА и ЕВРОПЫ - 1962
США (Колорадо-Спрингс, Денвер), 8 - 18 марта 1962 г.
В ответ на бойкот северо-американцами Чемпионата Мира в Москве в 1957 году, сборные СССР, Чехословакии и других коммунистических стран 
отказались от поездки на 29-й чемпионат в США, объяснив свое решение протестом против решения правительства США не выдавать визы хоккеистам ГДР.
Даже в отсутствии сборных СССР и Чехословакии сборная Канада, представленная клубом "Голт Терьерз" не смогла выйграть чемпионат, проиграв сб. Швеции.
Нападающий сборной Швеции Свен Тумба-Юханссон стал первым в истории мирового хоккея трехкратным чемпионом мира.
Квалификационный матч за право играть в группе “А”
Швейцария - Австрия - 9:4
Группа “А”
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | Н | П | Ш | О | 
| 1 | Швеция | * | 5:3 | 2:1 | 12:2 | 10:2 | 4:0 | 17:2 | 17:0 | 7 | 0 | 0 | 67-10 | 14 | 
| 2 | Канада | 3:5 | * | 6:1 | 8:1 | 14:1 | 8:0 | 7:2 | 12:2 | 6 | 0 | 1 | 58-12 | 12 | 
| 3 | США | 1:2 | 1:6 | * | 6:3 | 14:2 | 8:4 | 12:1 | 12:5 | 5 | 0 | 2 | 54-23 | 10 | 
| 4 | Финляндия | 2:12 | 1:8 | 3:6 | * | 5:2 | 9:3 | 7:4 | 5:7 | 3 | 0 | 4 | 32-42 | 6 | 
| 5 | Норвегия | 2:10 | 1:14 | 2:14 | 2:5 | * | 6:4 | 7:5 | 12:2 | 3 | 0 | 4 | 32-54 | 6 | 
| 6 | ФРГ | 0:4 | 0:8 | 4:8 | 3:9 | 4:6 | * | 7:1 | 9:0 | 2 | 0 | 5 | 27-36 | 4 | 
| 7 | Швейцария | 2:17 | 2:7 | 1:12 | 4:7 | 5:7 | 1:7 | * | 6:3 | 1 | 0 | 6 | 21-60 | 2 | 
| 8 | Великобритания | 0:17 | 2:12 | 5:12 | 7:5 | 2:12 | 0:9 | 3:6 | * | 1 | 0 | 6 | 19-73 | 2 | 
Группа “В”
| М | Команда | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | В | Н | П | Ш | О | 
| 9 | Япония | * | 7:3 | 10:8 | 20:2 | 13:2 | 13:1 | 5 | 0 | 0 | 63-16 | 10 | 
| 10 | Австрия | 3:7 | * | 10:1 | 12:1 | 17:0 | 7:0 | 4 | 0 | 1 | 49-9 | 8 | 
| 11 | Франция | 8:10 | 1:10 | * | 6:2 | 13:1 | 7:2 | 3 | 0 | 2 | 35-25 | 6 | 
| 12 | Нидерланды | 2:20 | 1:12 | 2:6 | * | 6:4 | 9:4 | 2 | 0 | 3 | 20-46 | 4 | 
| 13 | Австралия | 2:13 | 0:17 | 1:13 | 4:6 | * | 6:2 | 1 | 0 | 4 | 13-51 | 2 | 
| 14 | Дания | 1:13 | 0:7 | 2:7 | 4:9 | 2:6 | * | 0 | 0 | 5 | 9-42 | 0 | 

