КУБОК "МОРАВИИ" - 1986
Март 1986 г. Зноймо (Чехословакия).
| М | Команда | 1 | - | - | - | В | Н | П | Ш | О | 
| 1 | СССР-2 | * | 4:1 | 6:2 | 6:0 | 3 | 0 | 0 | 16-3 | 6 | 
| - | ЧССР-2 | 1:4 | * | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | ЧССР (молодежная) | 2:6 | - | * | - | - | - | - | - | - | 
| - | Польша | 0:6 | - | - | * | - | - | - | - | - | 
СССР-2
| No | Игрок | Команда | Поз | И | Г | П | О | Ш | +/- | 
| - | В.Самойлов | - | G | 3 | -1 | - | - | - | - | 
| - | А.Карпин | - | G | 1 | -2 | - | - | - | - | 
| - | В.Тюриков | - | D | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 
| - | А.Фаткулин | - | D | - | 0 | 2 | 2 | - | - | 
| - | Е.Попихин | - | D | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 
| - | И.Бякин | - | D | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 
| - | О.Микульчик | - | D | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 
| - | И.Никитин | - | D | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 
| - | В.Зубрильчев | - | F | - | 4 | 1 | 5 | - | - | 
| - | А.Степанищев | - | F | - | 3 | 1 | 4 | - | - | 
| - | А.Антипов | - | F | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 
| - | П.Малков | - | F | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 
| - | М.Кравец | - | F | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 
| - | С.Земченко | - | F | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 
| - | М.Васильев | - | F | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 
| - | Ю.Леонов | - | F | - | 0 | 2 | 2 | - | - | 
| - | Ю.Шипицын | - | F | - | 1 | 0 | 1 | - | - | 
| - | Н.Борщевский | - | F | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 
| - | И.Болдин | - | F | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 
Тренеры: Ю.Моисеев, А.Богданов
Внимание! При использовании материалов сайта ссылка на сайт или гиперссылка для интернет ресурсов обязательна.
	    
