ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ - 1984
Югославия (Сараево), 7 - 19 февраля 1984 г.
 
Довольно легко разделавшись со всеми своими соперниками и не потеряв ни одного очка, сборная Советского Союза вернула себе золото Олимпийских Игр.
 
Эта Олимпиада стала последним крупным международным турниром для легендарного вратаря сборной СССР Владислава Третьяка.
Стыковые матчи:
Норвегия - Нидерланды - 4:4 и 10:2
Подгруппа “А”
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Ш | О | 
| 1 | СССР | * | 10:1 | 6:1 | 12:1 | 5:1 | 9:1 | 5 | 0 | 0 | 42-5 | 10 | 
| 2 | Швеция | 1:10 | * | 1:1 | 10:1 | 11:3 | 11:0 | 3 | 1 | 1 | 34-15 | 7 | 
| 3 | ФРГ | 1:6 | 1:1 | * | 8:5 | 9:4 | 8:1 | 3 | 1 | 1 | 27-17 | 7 | 
| 4 | Польша | 1:12 | 1:10 | 5:8 | * | 1:6 | 8:1 | 1 | 0 | 4 | 16-37 | 2 | 
| 5 | Италия | 1:5 | 3:11 | 4:9 | 6:1 | * | 1:5 | 1 | 0 | 4 | 15-31 | 2 | 
| 6 | Югославия | 1:9 | 0:11 | 1:8 | 1:8 | 5:1 | * | 1 | 0 | 4 | 8-37 | 2 | 
Подгруппа “B”
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Ш | О | 
| 1 | Чехословакия | * | 4:0 | 7:2 | 4:1 | 13:0 | 10:4 | 5 | 0 | 0 | 38-7 | 10 | 
| 2 | Канада | 0:4 | * | 4:2 | 4:2 | 8:1 | 8:1 | 4 | 0 | 1 | 24-10 | 8 | 
| 3 | Финляндия | 2:7 | 2:4 | * | 3:3 | 4:3 | 16:2 | 2 | 1 | 2 | 27-19 | 5 | 
| 4 | США | 1:4 | 2:4 | 3:3 | * | 7:3 | 3:3 | 1 | 2 | 2 | 16-17 | 4 | 
| 5 | Австрия | 0:13 | 1:8 | 3:4 | 3:7 | * | 6:5 | 1 | 0 | 4 | 13-37 | 2 | 
| 6 | Норвегия | 4:10 | 1:8 | 2:16 | 3:3 | 5:6 | * | 0 | 1 | 4 | 15-43 | 1 | 
За 1-4 места
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Ш | О | 
| 1 | СССР | * | 2:0 | 10:1 | 4:0 | 3 | 0 | 0 | 16-1 | 6 | 
| 2 | Чехословакия | 0:2 | * | 2:0 | 4:0 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | 4 | 
| 3 | Швеция | 1:10 | 0:2 | * | 2:0 | 1 | 0 | 2 | 3-12 | 2 | 
| 4 | Канада | 0:4 | 0:4 | 0:2 | * | 0 | 0 | 3 | 0-10 | 0 | 
Выделены результаты матчей в предварительных подгруппах.
За 5-6 места:
ФРГ - Финляндия - 7:4
За 7-8 места:
США - Польша - 7:4

