NATIONAL HOCKEY LEAGUE (NHL) 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА (НХЛ) 
1968-1969
Восточный дивизион
| М | Команда | В | Н | П | Ш | О | 
| 1 | "Монреаль Канадиэнс" | 46 | 11 | 19 | 271-202 | 103 | 
| 2 | "Бостон Брюинз" | 42 | 16 | 18 | 303-221 | 100 | 
| 3 | "Нью-Йорк Рэйнджерс" | 41 | 9 | 26 | 231-196 | 91 | 
| 4 | "Торонто Мэйпл Ливз" | 35 | 15 | 26 | 234-217 | 85 | 
| 5 | "Детройт Рэд Уинз" | 33 | 12 | 31 | 239-221 | 78 | 
| 6 | "Чикаго Блэкхаукс" | 34 | 9 | 33 | 280-246 | 77 | 
Западный дивизион
| М | Команда | В | Н | П | Ш | О | 
| 1 | "Ст. Луис Блюз" | 37 | 14 | 25 | 204-157 | 88 | 
| 2 | "Оаклэнд Силс" | 29 | 11 | 36 | 219-251 | 69 | 
| 3 | "Филадельфия Флайерс" | 20 | 21 | 35 | 174-225 | 61 | 
| 4 | "Лос-Анжелес Кингз" | 24 | 10 | 42 | 185-260 | 58 | 
| 5 | "Питтсбург Пингвинз" | 20 | 11 | 45 | 189-252 | 51 | 
| 6 | "Миннесота Норт Старс" | 18 | 15 | 43 | 189-270 | 51 | 
STANLEY CUP 
КУБОК СТЭНЛИ 
1969
1/4 финала:
"Нью-Йорк Рэйнджерс" - "Монреаль Канадиэнс" - 1:3, 2:5, 1:4, 3:4
"Торонто Мэйпл Ливз" - "Бостон Брюинз" - 0:10, 0:7, 3:4, 2:3
"Филадельфия Флайерс" - "Ст. Луис Блюз" - 2:5, 0:5, 0:3, 1:4
"Лос-Анжелес Кингз" - "Оаклэнд Силс" - 5:4 (1-ОТ), 2:4, 2:5, 4:2, 1:4, 4:3, 5:3
Полуфиналы:
"Бостон Брюинз" - "Монреаль Канадиэнс" - 2:3 (1-ОТ), 3:4 (1-ОТ), 5:0, 3:2, 2:4, 1:2 (2-ОТ)
"Лос-Анжелес Кингз" - "Ст. Луис Блюз" - 0:4, 2:3, 2:5, 1:4
Финал:
"Ст. Луис Блюз" - "Монреаль Канадиэнс" - 1:3, 1:3, 0:4, 1:2

