СТАТИСТИКА
ХОККЕИСТОВ ИЗ БЫВШЕГО СССР В НХЛ 
КУБОК СТЭНЛИ 
1992
Полевые игроки:
| No | Игрок | Команда | Pos | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | OT | S | S% | 
| 1 | Павел Буре | Vancouver | R | 13 | 6 | 4 | 10 | +4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12.0 | 
| 2 | Сергей Фёдоров | Detroit | C | 11 | 5 | 5 | 10 | +2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | 18.5 | 
| 3 | Игорь Ларионов | Vancouver | C | 13 | 3 | 7 | 10 | +1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25.0 | 
| 4 | Игорь Кравчук | Chicago | D | 18 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4.2 | 
| 5 | Дмитрий Христич | Washington | R | 7 | 3 | 2 | 5 | +2 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 20.0 | 
| 6 | Сергей Немчинов | NY Rangers | L | 13 | 1 | 4 | 5 | -3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.5 | 
| 7 | Евгений Давыдов | Winnepeg | R | 7 | 2 | 2 | 4 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.3 | 
| 8 | Вячеслав Фетисов | New Jersey | D | 6 | 0 | 3 | 3 | +5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 
| 9 | Валерий Зелепукин | New Jersey | L | 4 | 1 | 1 | 2 | +0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 
| 10 | Алексей Касатонов | New Jersey | D | 7 | 1 | 1 | 2 | +3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 
| 11 | Анатолий Семёнов | Edmonton | C | 8 | 1 | 1 | 2 | +3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 | 
| 12 | Александр Могильный | Buffalo | R | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 
| 13 | Владимир Константинов | Detroit | D | 11 | 0 | 1 | 1 | +5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 
| 14 | Игорь Уланов | Winnepeg | D | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 
| 15 | Александр Семак | New Jersey | C | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 
GP - игры, G - голы, A - передачи, P - очки, +/- - показатели полезности, PIM - штрафное время, PP - голы в большинстве,
SH - голы в меньшинстве, GW - победные голы, OT - голы в овертайме, S - броски по воротам, S% - процент реализованных бросков

