КУБОК КАНАДЫ - 1976
Канада
(Монреаль, Торонто, Виннипег, Оттава, Квебек-Сити) и США (Филадельфия).
2-15 сентября 1976.
 
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Ш | О | 
| 1 | Канада | * | 0:1 | 3:1 | 4:0 | 4:2 | 11:2 | 4 | 0 | 1 | 22-6 | 8 | 
| 2 | Чехословакия | 1:0 | * | 5:3 | 1:2 | 4:4 | 8:0 | 3 | 1 | 1 | 19-9 | 7 | 
| 3 | СССР | 1:3 | 3:5 | * | 3:3 | 5:0 | 11:3 | 2 | 1 | 2 | 23-14 | 5 | 
| 4 | Швеция | 0:4 | 2:1 | 3:3 | * | 5:2 | 6:8 | 2 | 1 | 2 | 16-18 | 5 | 
| 5 | США | 2:4 | 4:4 | 0:5 | 2:5 | * | 6:3 | 1 | 1 | 3 | 14-21 | 3 | 
| 6 | Финляндия | 2:11 | 0:8 | 3:11 | 8:6 | 3:6 | * | 1 | 0 | 4 | 16-42 | 2 | 
Финал:
Канада
- Чехословакия - 6:0, 5:4 (ОТ)
СССР
| No | Игрок | Команда | Поз | И | Г | П | О | Ш | +/- | 
| 1 | Виктор Зингер | Спартак | G | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | Владислав Третьяк | ЦСКА | G | 5 | -14 | - | - | 0 | - | 
| 25 | Михаил Василенок | Динамо Р | G | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Александр Гусев | ЦСКА | D | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | - | 
| 3 | Владимир Лутченко | ЦСКА | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 
| 4 | Сергей Бабинов | Крылья Советов | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | 
| 5 | Зинэтула Билялетдинов | Динамо М | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 
| 6 | Валерий Васильев | Динамо М | D | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | 
| 15 | Александр Куликов | Спартак | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 
| 16 | Владимир Крикунов | Динамо Р | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 
| 8 | Сергей Капустин | Крылья Советов | F | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | - | 
| 9 | Виктор Шалимов | Спартак | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 
| 10 | Александр Мальцев | Динамо М | F | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | - | 
| 11 | Борис Александров | ЦСКА | F | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | - | 
| 12 | Владимир Ковин | Торпедо | F | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | - | 
| 13 | Александр Голиков | Динамо М | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 
| 17 | Александр Скворцов | Торпедо | F | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 
| 18 | Владимир Викулов | ЦСКА | F | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | - | 
| 19 | Хелмут Балдерис | Динамо Р | F | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | 
| 21 | Юрий Лебедев | Крылья Советов | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
| 22 | Виктор Жлуктов | ЦСКА | F | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 | - | 
| 23 | Валерий Белоусов | Трактор | F | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 
| 24 | Владимир Репнев | Крылья Советов | F | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | 
Главный
тренер: Виктор
Тихонов
Тренеры: Борис Майоров, Роберт
Черенков

