СТАТИСТИКА ИГРОКОВ СБОРНОЙ ЛИТВЫ
ЧЕМПИОНАТ МИРА 2015
| No | Игрок | Команда | Поз | И | Г | П | О | Ш | +/- | 
| 29 | Мантас Армалис | Юргорден | G | 5 | -11 | - | - | 0 | - | 
| 30 | Симас Балтрунас | ХК Юрамала | G | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Яунюс Ясиневичюс | Грумс ИК | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 
| 3 | Миндаугас Киерас | Энергия | D | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 
| 4 | Нериюс Алишаускас | ХК Алматы | D | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | -2 | 
| 5 | Юстинас Вежялис | Энергия | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 23 | Каролис Кубилюс | Энергия | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Роландас Алюконис | Энергия | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| 6 | Артурас Висоцкас | Энергия | F | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 
| 7 | Даниэлюс Номановас | Жальгирис | F | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 
| 9 | Эгидиюс Бауба | Берген ИК | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 10 | Айварас Бенджюс | Энергия | F | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | -1 | 
| 11 | Дарюс Плискаускас | Питерборо | F | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 
| 13 | Угнюс Чижас | Жальгирис | F | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 
| 14 | Эдгар Рыбаков | ХК Лида | F | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 
| 15 | Арнолдас Босас | Горняк | F | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 
| 16 | Паулюс Гинтаутас | Комет Халден | F | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 
| 17 | Даниэль Богдзюл | ХК Рига | F | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | 
| 18 | Андреюс Жидковас | Энергия | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| 19 | Донатас Кумеляускас | Питерборо | F | 5 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 
| 21 | Маурас Балтруконис | Тверичи | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Довидас Кулявичюс | Энергия | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 
Главный тренер: Хааке Бернд
Тренеры: Айгарс Ципрусс, Арунас Алейниковас
Мантас Армалис признан лучшим вратарем Чемпионата Мира 2015 года в Первом Дивизионе Группы “B”

