СТАТИСТИКА ИГРОКОВ СБОРНОЙ ЛИТВЫ
ЧЕМПИОНАТ МИРА 2005
| No | Игрок | Команда | Поз | И | Г | П | О | Ш | +/- | 
| 1 | Арунас Алейниковас | Металургс | G | 4 | -11 | - | - | 0 | - | 
| 30 | Нериюс Дауксевичюс | Энергия | G | 2 | -6 | - | - | 0 | - | 
| 3 | Миндаугас Керас | Эдинбург | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 4 | Петрас Науседа | Энергия | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | -2 | 
| 5 | Дангирас Римкус | Энергия | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| 6 | Артурас Катулис | Нефтяник Л | D | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 
| 7 | Томас Вишняускас | Брэйк | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Андрюс Каминскас | Ромфорд | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 
| 25 | Роландас Алюконис | Энергия | D | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 8 | Дариус Плискаускас | Металургс | F | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 
| 9 | Эгидиюс Бауба | Энергия | F | 5 | 0 | 3 | 3 | 12 | 2 | 
| 10 | Дмитрий Бернатавичюс | Энергия К | F | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 11 | Саулюс Лимонтас | Энергия | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Эрикас Степанайтис | Энергия | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 14 | Раймондас Стримайтис | Энергия | F | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 19 | Дариус Леленас | Металургс | F | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 
| 20 | Дайнюс Бауба | Эдинбург | F | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| 21 | Мартинас Шликас | Энергия | F | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 22 | Довыдас Кулевичюс | Энергия | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 
| 23 | Шарунас Кулешюс | Брэйк | F | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 
| 26 | Дайнюс Зубрус | Лада | F | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 
| 28 | Далюс Вайцюкявичюс | Энергия | F | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 
Главный тренер: Дмитрий Медведев
Тренер: Витаутас Шликас

