SUBWAY SUPER SERIES 
2009
16 ноября 2009 г. Драммондвилл (Квебек)
QMJHL All-Stars - Russian Selects - 3:1
18 ноября 2009 г. Шавиниган (Квебек)
QMJHL All-Stars - Russian Selects - 8:3
19 ноября 2009 г. Барри (Онтарио)
OHL All-Stars - Russian Selects - 5:2
23 ноября 2009 г. Уинсор (Онтарио)
OHL All-Stars - Russian Selects - 5:2
25 ноября 2009 г. Виктория (Британская Колумбия)
WHL All-Stars - Russian Selects - 2:1
26 ноября 2009 г. Келоуна (Британская Колумбия)
WHL All-Stars - Russian Selects - 4:2
РОССИЯ
Вратари:
| No | Игрок | GP | MIP | W | L | OTL | SOL | GA | SO | GAA | SOG | SVS | SVS% | AP | PIM | 
| 1 | Рамис Садиков | 1 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.00 | 50 | 45 | 90.0 | 0 | 0 | 
| 20 | Игорь Бобков | 3 | 140 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6.02 | 124 | 110 | 88.7 | 0 | 0 | 
| 30 | Александр Завилин | 2 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4.00 | 103 | 95 | 92.2 | 0 | 0 | 
| 
 | Без Вратаря | - | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 
GP - заявлен на игру, MIP - провел минут на льду, W - победы, L - поражения, OTL - поражения в овертайме, SOL - поражения по буллитам,
 GA - пропущенные шайбы, SO - сухие игры, 
GAA - в среднем голов за игру, SOG - количество бросков,
 SVS - количество отраженных бросков, SVS% - процент отраженных бросков, AP - голевые передачи, PIM - штрафное время
Полевые игроки:
| No | Игрок | Pos | GP | G | A | TP | PIM | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | +/- | 
| 2 | Павел Лукин | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Никита Пивцакин | D | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | 1 | 0 | 0 | +1 | 
| 4 | Дмитрий Костромитин | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Кирилл Юрьев | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | -2 | 
| 6 | Евгений Еременко | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | +1 | 
| 21 | Георгий Бердюков | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| 25 | Егор Мартынов | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | -2 | 
| 28 | Сергей Пахмурин | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 0 | 0 | 0 | +1 | 
| 29 | Максим Горечишников | D | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Александр Бурмистров | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| 9 | Сергей Чванов | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | -2 | 
| 10 | Денис Голубев | F | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | +2 | 
| 11 | Михаил Фисенко | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Андрей Анкудинов | F | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| 13 | Максим Кицын | F | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | - | - | 1 | 0 | 0 | -2 | 
| 14 | Максим Карпов | F | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | +2 | 
| 15 | Георгий Гурьянов | F | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | - | - | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| 16 | Антон Бурдасов | F | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| 18 | Дмитрий Кугрышев | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Кирилл Петров | F | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | - | - | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| 23 | Сергей Остапчук | F | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | +1 | 
| 24 | Иван Телегин | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| 26 | Данил Губарев | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| 27 | Станислав Соловьев | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | -1 | 
GP - игры, G - голы, A - передачи, TP - очки, PIM - штрафное время, SOG - броски по воротам, SG% - процент реализованных бросков,
PPG - голы в большинстве, SHG - голы в меньшинстве, GWG - победные голы, +/- - показатели полезности
Главный тренер:
Владимир Плющев
Тренер:
Александр Китов

