ЮНИОРСКИЙ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ – 1998
Группа A.
Швеция (Мура, Малунг). 11 - 19 апреля 1998.
Подгруппа "А"
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Ш | О | 
| 1 | Россия | * | 4:1 | 2:2 | 5:1 | 2 | 1 | 0 | 11-4 | 5 | 
| 2 | Финляндия | 1:4 | * | 7:2 | 8:0 | 2 | 0 | 1 | 16-6 | 4 | 
| 3 | Чехия | 2:2 | 2:7 | * | 12:1 | 1 | 1 | 1 | 16-10 | 3 | 
| 4 | Норвегия | 1:5 | 0:8 | 1:12 | * | 0 | 0 | 3 | 2-25 | 0 | 
Подгруппа "B"
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Ш | О | 
| 1 | Швеция | * | 6:0 | 5:3 | 13:1 | 3 | 0 | 0 | 24-4 | 6 | 
| 2 | Швейцария | 0:6 | * | 4:1 | 5:1 | 2 | 0 | 1 | 9-8 | 4 | 
| 3 | Словакия | 3:5 | 1:4 | * | 5:1 | 1 | 0 | 2 | 9-10 | 2 | 
| 4 | Украина | 1:13 | 1:5 | 1:5 | * | 0 | 0 | 3 | 3-23 | 0 | 
За 1-6 места
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Ш | О | 
| 1 | Швеция | * | 2:2 | 5:1 | 4:6 | 6:0 | 5:3 | 3 | 1 | 1 | 22-12 | 7 | 
| 2 | Финляндия | 2:2 | * | 1:4 | 7:2 | 3:2 | 4:2 | 3 | 1 | 1 | 17-12 | 7 | 
| 3 | Россия | 1:5 | 4:1 | * | 2:2 | 4:0 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 13-9 | 7 | 
| 4 | Чехия | 6:4 | 2:7 | 2:2 | * | 7:1 | 5:3 | 3 | 1 | 1 | 21-17 | 7 | 
| 5 | Швейцария | 0:6 | 2:3 | 0:4 | 1:7 | * | 4:1 | 1 | 0 | 4 | 7-20 | 2 | 
| 6 | Словакия | 3:5 | 2:4 | 1:2 | 3:5 | 1:4 | * | 0 | 0 | 5 | 10-20 | 0 | 
Выделены результаты матчей на предварительном этапе.
За 7-8
места:
Норвегия
- Украина - 1:2, 4:3, 5:2
Группа B.
Германия (Фюссен, Мемминген). 5 - 12 апреля 1998.
Подгруппа "А"
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Ш | О | 
| 1 | Германия | * | 4:2 | 4:3 | 5:0 | 3 | 0 | 0 | 13-5 | 6 | 
| 2 | Беларусь | 2:4 | * | 6:3 | 4:0 | 2 | 0 | 1 | 12-7 | 4 | 
| 3 | Дания | 3:4 | 3:6 | * | 5:1 | 1 | 0 | 2 | 11-11 | 2 | 
| 4 | Великобритания | 0:5 | 0:4 | 1:5 | * | 0 | 0 | 3 | 1-14 | 0 | 
Подгруппа "B"
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Ш | О | 
| 1 | Польша | * | 4:1 | 5:4 | 2:1 | 3 | 0 | 0 | 11-6 | 6 | 
| 2 | Италия | 1:4 | * | 4:1 | 3:1 | 2 | 0 | 1 | 8-6 | 4 | 
| 3 | Венгрия | 4:5 | 1:4 | * | 5:1 | 1 | 0 | 2 | 10-10 | 2 | 
| 4 | Франция | 1:2 | 1:3 | 1:5 | * | 0 | 0 | 3 | 3-10 | 0 | 
За 1-6 места
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Ш | О | 
| 1 | Германия | * | 5:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 5 | 0 | 0 | 21-8 | 10 | 
| 2 | Италия | 2:5 | * | 1:4 | 4:1 | 2:0 | 9:1 | 3 | 0 | 2 | 18-11 | 6 | 
| 3 | Польша | 0:4 | 4:1 | * | 5:4 | 5:8 | 6:6 | 2 | 1 | 2 | 20-23 | 5 | 
| 4 | Венгрия | 1:4 | 1:4 | 4:5 | * | 2:1 | 12:9 | 2 | 0 | 3 | 20-23 | 4 | 
| 5 | Беларусь | 2:4 | 0:2 | 8:5 | 1:2 | * | 6:3 | 2 | 0 | 3 | 17-16 | 4 | 
| 6 | Дания | 3:4 | 1:9 | 6:6 | 9:12 | 3:6 | * | 0 | 1 | 4 | 22-37 | 1 | 
Выделены результаты матчей на предварительном этапе.
За 7-8
места:
 Франция - Великобритания - 11:1, 5:2
Группа С.
Хорватия (Загреб). 16 - 20 марта 1998.
Подгруппа "А"
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Ш | О | 
| 1 | Австрия | * | 5:3 | 15:3 | 13:1 | 3 | 0 | 0 | 33-7 | 6 | 
| 2 | Словения | 3:5 | * | 9:1 | 10:0 | 2 | 0 | 1 | 22-6 | 4 | 
| 3 | Румыния | 3:15 | 1:9 | * | 6:3 | 1 | 0 | 2 | 10-27 | 2 | 
| 4 | Югославия | 1:13 | 0:10 | 3:6 | * | 0 | 0 | 3 | 4-29 | 0 | 
Подгруппа "B"
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Ш | О | 
| 1 | Латвия | * | 6:1 | 7:0 | 10:4 | 3 | 0 | 0 | 23-5 | 6 | 
| 2 | Литва | 1:6 | * | 4:1 | 7:6 | 2 | 0 | 1 | 12-13 | 4 | 
| 3 | Эстония | 0:7 | 1:4 | * | 4:2 | 1 | 0 | 2 | 5-13 | 2 | 
| 4 | Хорватия | 4:10 | 6:7 | 2:4 | * | 0 | 0 | 3 | 12-21 | 0 | 
За 7-8 места:
Хорватия - Югославия - 5:3
За 5-6 места: 
Румыния - Эстония - 5:0
За 3-4 места:
Словения - Литва - 2:3
За 1-2 места:
Австрия - Латвия - 4:3
Группа D.
Люксембург (Люксембург). 3 - 8 марта 1998.
Подгруппа "А"
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Ш | О | 
| 1 | Нидерланды | * | 7:3 | 12:0 | 12:0 | 3 | 0 | 0 | 31-3 | 6 | 
| 2 | Бельгия | 3:7 | * | 12:1 | 8:0 | 2 | 0 | 1 | 23-8 | 4 | 
| 3 | Болгария | 0:12 | 1:12 | * | 3:2 | 1 | 0 | 2 | 4-26 | 2 | 
| 4 | Израиль | 0:12 | 0:8 | 2:3 | * | 0 | 0 | 3 | 2-23 | 0 | 
Подгруппа "B"
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Ш | О | 
| 1 | Казахстан | * | 19:2 | 63:0 | 39:0 | 3 | 0 | 0 | 121-2 | 6 | 
| 2 | Испания | 2:19 | * | 4:1 | 17:2 | 2 | 0 | 1 | 23-22 | 4 | 
| 3 | Исландия | 0:63 | 1:4 | * | 4:2 | 1 | 0 | 2 | 5-69 | 2 | 
| 4 | Люксембург | 0:39 | 2:17 | 2:4 | * | 0 | 0 | 3 | 4-60 | 0 | 
За 1-4 места
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Ш | О | 
| 1 | Казахстан | * | 14:1 | 20:1 | 19:2 | 3 | 0 | 0 | 53-4 | 6 | 
| 2 | Нидерланды | 1:14 | * | 7:3 | 4:1 | 2 | 0 | 1 | 12-18 | 4 | 
| 3 | Бельгия | 1:20 | 3:7 | * | 5:3 | 1 | 0 | 2 | 9-30 | 2 | 
| 4 | Испания | 2:19 | 1:4 | 3:5 | * | 0 | 0 | 3 | 6-28 | 0 | 
За 5-8 места
| М | Команда | 5 | 6 | 7 | 8 | В | Н | П | Ш | О | 
| 5 | Болгария | * | 3:2 | 9:2 | 5:2 | 3 | 0 | 0 | 17-6 | 6 | 
| 6 | Израиль | 2:3 | * | 4:4 | 4:1 | 1 | 1 | 1 | 10-8 | 3 | 
| 7 | Исландия | 2:9 | 4:4 | * | 4:2 | 1 | 1 | 1 | 10-15 | 3 | 
| 8 | Люксембург | 1:4 | 2:6 | 2:4 | * | 0 | 0 | 3 | 5-14 | 0 | 
Выделены результаты матчей на предварительном этапе.
Чемпионат Азиатско-Океанического региона.
Китай (Харбин). 15 - 21 марта 1998.
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Ш | О | 
| 1 | Южная Корея | * | 2:2 | 4:1 | 22:1 | 28:0 | 92:0 | 4 | 1 | 0 | 148-4 | 9 | 
| 2 | Япония | 2:2 | * | 7:1 | 25:0 | 38:0 | 58:0 | 4 | 1 | 0 | 130-3 | 9 | 
| 3 | Китай | 1:4 | 1:7 | * | 10:1 | 26:0 | 31:0 | 3 | 0 | 2 | 69-12 | 6 | 
| 4 | Австралия | 1:22 | 0:25 | 1:10 | * | 16:2 | 24:1 | 2 | 0 | 3 | 42-60 | 4 | 
| 5 | Новая Зеландия | 0:28 | 0:38 | 0:26 | 2:16 | * | 12:2 | 1 | 0 | 4 | 14-110 | 2 | 
| 6 | Таиланд | 0:92 | 0:58 | 0:31 | 1:24 | 2:12 | * | 0 | 0 | 5 | 3-217 | 0 | 
Сборной Южной Кореи для победы в Чемпионате в последнем матче со сборной Таиланда 
требовалась победа с разницей шайб +76 и в итоге Корейцы добились желаемого результата:
Южная Корея - Таиланд - 92:0 (36:0, 24:0, 32:0) рекорд, не побитый до сих пор.

