РЕЙТИНГ ЕВРОПЕЙСКИХ КЛУБОВ 
СЕЗОН 1999-2000
| № | Команда | Страна | Очки | Прошлый сезон | 
| 1 | TPS Turku | Финляндия | 76,12 | +2 | 
| 2 | “Динамо” Москва | Россия | 74,10 | = | 
| 3 | “Ак Барс” Казань | Россия | 65,87 | +5 | 
| 4 | “Металлург” Магнитогорск | Россия | 65,53 | -3 | 
| 5 | HPK Hämeenlinna | Финляндия | 56,73 | +13 | 
| 6 | HC Lugano | Швейцария | 56,17 | +15 | 
| 7 | Jokerit Helsinki | Финляндия | 55,29 | +12 | 
| 8 | “Металлург” Новокузнецк | Россия | 55,19 | -1 | 
| 9 | “Торпедо” Ярославль | Россия | 54,89 | -3 | 
| 10 | Tappara Tampere | Финляндия | 51,70 | +38 | 
| 11 | Zürich SC | Швейцария | 50,43 | +38 | 
| 12 | Sparta Prague | Чехия | 49,43 | +12 | 
| 13 | “Северсталь” Череповец | Россия | 48,66 | +37 | 
| 14 | Slovan Bratislava | Словакия | 48,20 | -5 | 
| 15 | Lukko Rauma | Финляндия | 48,11 | +52 | 
| 16 | IFK Helsinki | Финляндия | 47,45 | -11 | 
| 17 | Djurgården Stockholm | Швеция | 46,95 | +36 | 
| 18 | “Лада” Тольятти | Россия | 44,69 | -2 | 
| 19 | Munich | Германия | 44,69 | - | 
| 20 | Cologne EC | Германия | 44,34 | +7 | 
| 21 | MoDo Örnsköldsvik | Швеция | 44,25 | -4 | 
| 22 | HKM Zvolen | Словакия | 42,70 | +39 | 
| 23 | “Авангард” Омск | Россия | 42,19 | -19 | 
| 24 | Brynäs Gävle | Швеция | 42,02 | -2 | 
| 25 | Ambrì-Piotta | Швейцария | 40,40 | -15 | 
| 26 | Luleå HF | Швеция | 39,19 | +8 | 
| 27 | “Молот-Прикамье” Пермь | Россия | 39,16 | -7 | 
| 28 | EV Zoug | Швейцария | 38,13 | +35 | 
| 29 | Malmö IF | Швеция | 36,86 | +28 | 
| 30 | SKP Poprad | Словакия | 36,47 | +54 | 
| 31 | Kassel | Германия | 36,44 | +9 | 
| 32 | Krefeld | Германия | 36,40 | -1 | 
| 33 | Espoo Blues | Финляндия | 35,90 | +3 | 
| 34 | Berlin Capitals | Германия | 35,75 | +64 | 
| 35 | Västrä Frölunda | Швеция | 35,70 | +24 | 
| 36 | “Амур” Хабаровск | Россия | 35,01 | +3 | 
| 37 | Färjestad Karlstad | Швеция | 34,92 | -7 | 
| 38 | Vsetín | Чехия | 34,68 | -15 | 
| 39 | Vålerenga Oslo | Норвегия | 34,49 | +2 | 
| 40 | ЦСКА Москва | Россия | 34,42 | +3 | 
| 41 | “Торпедо” Нижний Новгород | Россия | 34,42 | +19 | 
| 42 | Ilves Tampere | Финляндия | 33,75 | -28 | 
| 43 | Francfort | Германия | 33,34 | -6 | 
| 44 | СКА Санкт-Петербург | Россия | 33,23 | +14 | 
| 45 | Mannheim | Германия | 32,91 | -33 | 
| 46 | Dukla Trencin | Словакия | 32,82 | +8 | 
| 47 | SaiPa Lappeenranta | Финляндия | 32,31 | -22 | 
| 48 | HC Plzen | Чехия | 32,27 | +17 | 
| 49 | Villach SV | Австрия | 32,23 | -11 | 
| 50 | Storhamar | Норвегия | 32,21 | +6 | 
| 51 | “Нефтехимик Нижнекамск | Россия | 31,45 | -7 | 
| 52 | HV 71 Jönköping | Швеция | 31,43 | +22 | 
| 53 | ZPS Zlín | Чехия | 31,34 | -20 | 
| 54 | Augsbourg | Германия | 30,94 | -25 | 
| 55 | Zelezarny Trinec | Чехия | 30,87 | -3 | 
| 56 | SC Kloten | Швейцария | 30,14 | +35 | 
| 57 | HK 36 Skalica | Словакия | 29,70 | -25 | 
| 58 | Klagenfurt AC | Австрия | 29,36 | +6 | 
| 59 | HK 32 Liptovský Mikuláš | Словакия | 29,18 | -13 | 
| 60 | SC Berne | Швейцария | 28,91 | +17 | 
| 61 | Litvinov | Чехия | 28,76 | +46 | 
| 62 | AIK Stockholm | Швеция | 28,72 | +16 | 
| 63 | Ceske Budejovice | Чехия | 28,53 | +9 | 
| 64 | Nuremberg | Германия | 28,48 | -49 | 
| 65 | JYP Jyväskylä | Финляндия | 28,00 | -18 | 
| 66 | Hanovre Scorpions | Германия | 27,06 | +7 | 
| 67 | “Мечел” Челябинск | Россия | 26,70 | +22 | 
| 68 | Ässät Pori | Финляндия | 26,57 | -13 | 
| 69 | HCJ Milan | Италия | 26,42 | +71 | 
| 70 | HC Reims | Франция | 25,97 | +45 | 
| 71 | Unia Oswiecim | Польша | 25,62 | -2 | 
| 72 | “Динамо-Энергия” Екатеринбург | Россия | 24,92 | +3 | 
| 73 | Schwenningen | Германия | 24,62 | -11 | 
| 74 | Eisbären Berlin | Германия | 24,46 | -63 | 
| 75 | Rosenheim | Германия | 24,35 | +7 | 
| 76 | Frisk-Asker | Норвегия | 24,04 | +66 | 
| 77 | Londres Knights | Великобритания | 23,91 | +121 | 
| 78 | Sheffield Steelers | Великобритания | 23,37 | +82 | 
| 79 | HC Davos | Швейцария | 23,37 | +7 | 
| 80 | Manchester Storm | Великобритания | 23,25 | -9 | 
| 81 | Bracknell Bees | Великобритания | 23,02 | +51 | 
| 82 | Leksand | Швеция | 22,51 | -56 | 
| 83 | Caen | Франция | 21,97 | +92 | 
| 84 | Pardubice | Чехия | 21,05 | +6 | 
| 85 | Fribourg-Gottéron | Швейцария | 20,91 | +77 | 
| 86 | “Беркут” Киев | Украина | 20,38 | +48 | 
| 87 | Langnau | Швейцария | 20,29 | +112 | 
| 88 | Znojmo | Чехия | 20,11 | +67 | 
| 89 | Kärpät Oulu | Финляндия | 20,11 | = | 
| 90 | “Сокол” Киев | Украина | 20,05 | -9 | 
| 91 | Oberhausen | Германия | 20,02 | +58 | 
| 92 | “Салават Юлаев” Уфа | Россия | 19,90 | -64 | 
| 93 | Olimpija Ljubljana | Словения | 19,44 | +23 | 
| 94 | Slavia Prague | Чехия | 19,18 | +9 | 
| 95 | Rouen | Франция | 19,14 | +99 | 
| 96 | ЦСК ВВС Самара | Россия | 18,92 | -45 | 
| 97 | Karlovy Vary | Чехия | 18,71 | +24 | 
| 98 | Rapperswil-Jona | Швейцария | 18,45 | +16 | 
| 99 | Sparta Sarpsborg | Норвегия | 18,25 | +38 | 
| 100 | HC Kosice | Словакия | 18,24 | -87 | 
| 101 | “Металургс” Лиепая | Латвия | 17,99 | +57 | 
| 102 | Cardiff Devils | Великобритания | 17,99 | +18 | 
| 103 | Ayr Scottish Eagles | Великобритания | 17,93 | +5 | 
| 104 | Podhale Nowy Targ | Польша | 17,84 | +6 | 
| 105 | Trondheim IK | Норвегия | 17,80 | +13 | 
| 106 | Kladno | Чехия | 17,77 | +20 | 
| 107 | HC Havírov | Чехия | 17,77 | +111 | 
| 108 | Pelicans Lahti | Финляндия | 17,23 | -9 | 
| 109 | Västeras | Швеция | 16,69 | -29 | 
| 110 | Amiens | Франция | 16,32 | -8 | 
| 111 | “Витязь” Чехов-Подольск | Россия | 16,09 | - | 
| 112 | Vítkovice | Чехия | 15,90 | -20 | 
| 113 | KTH Krynica | Польша | 15,83 | +16 | 
| 114 | VEU Feldkirch | Австрия | 15,60 | -44 | 
| 115 | Nottingham Panthers | Великобритания | 15,30 | -14 | 
| 116 | Stjernen Fredrikstad | Норвегия | 15,13 | -11 | 
| 117 | “Спартак” Москва | Россия | 15,06 | -38 | 
| 118 | Timrå IK | Швеция | 15,01 | -18 | 
| 119 | Björklöven | Швеция | 14,63 | +9 | 
| 120 | ESC Essen | Германия | 14,19 | +43 | 
| 121 | Sport Vaasa | Финляндия | 14,09 | -8 | 
| 122 | TTS Tychy | Польша | 14,07 | +119 | 
| 123 | ASG Angers | Франция | 13,68 | +41 | 
| 124 | HC Martin | Словакия | 13,55 | -20 | 
| 125 | Linköping HC | Швеция | 13,19 | -49 | 
| 126 | Södertalje SK | Швеция | 13,13 | -41 | 
| 127 | HK Spišská Nová Ves | Словакия | 13,03 | -39 | 
| 128 | Coire | Швейцария | 12,92 | +84 | 
| 129 | STS Sanok | Польша | 12,57 | +107 | 
| 130 | SK Banska Bystrica | Словакия | 12.56 | -37 | 
| 131 | “Нефтяник” Альметьевск | Россия | 12,47 | -37 | 
| 132 | Vienne EV | Австрия | 12,44 | -36 | 
| 133 | Rögle BK | Швеция | 12,26 | +19 | 
| 134 | Trnava | Словакия | 12,17 | +76 | 
| 135 | “Сибирь” Новосибирск | Россия | 12,16 | -52 | 
| 136 | Dunaferr Dunaújvaros | Венгрия | 12,05 | - | 
| 137 | “Химик” Воскресенск | Россия | 12,04 | -25 | 
| 138 | Asiago | Италия | 11,99 | +5 | 
| 139 | Topolcany | Словакия | 11,98 | +88 | 
| 140 | Anglet | Франция | 11,93 | +53 | 
| 141 | Düsseldorf | Германия | 11,85 | +6 | 
| 142 | Diskos Jyväskylä | Финляндия | 11,84 | -7 | 
| 143 | Newcastle | Великобритания | 11,66 | +42 | 
| 144 | La Chaux-de-Fonds | Швейцария | 11,59 | +75 | 
| 145 | TuTo Turku | Финляндия | 11,46 | +11 | 
| 146 | KLH Chomutov | Чехия | 11,39 | +40 | 
| 147 | Manglerud Star Oslo | Норвегия | 11,13 | +6 | 
| 148 | ERC Ingolstadt | Германия | 11,02 | +92 | 
| 149 | Zilina | Словакия | 10,99 | +10 | 
| 150 | Dukla Jihlava | Чехия | 10,76 | +38 | 
| 151 | HC Nitra | Словакия | 10,60 | -5 | 
| 152 | Jokipojat Joensuu | Финляндия | 10,52 | +16 | 
| 153 | Hammarby IF | Швеция | 10,48 | +25 | 
| 154 | Mora IK | Швеция | 10,38 | -67 | 
| 155 | Nyköping | Швеция | 10,13 | +90 | 
| 156 | EHC Fribourg | Германия | 10,09 | +40 | 
| 157 | Servette Genève | Швейцария | 10,07 | +138 | 
| 158 | Bolzano | Италия | 10,05 | -49 | 
| 159 | “Рубин” Тюмень | Россия | 10,02 | -42 | 
| 160 | Tranås AIF | Швеция | 9,51 | +1 | 
| 161 | ХК “Липецк” Липецк | Россия | 9,46 | -107 | 
| 162 | Skellefteå AIK | Швеция | 9,42 | -14 | 
| 163 | “Тивали” Минск | Белоруссия | 9,38 | -9 | 
| 164 | “Мотор” Заволжье | Россия | 9,24 | +193 | 
| 165 | KooKoo Kouvola | Финляндия | 9,21 | +51 | 
| 166 | Chamonix HC | Франция | 9,10 | +76 | 
| 167 | “Неман” Гродно | Белоруссия | 9,00 | -72 | 
| 168 | Bienne | Швейцария | 8,93 | +80 | 
| 169 | SK Trebic | Чехия | 8,86 | +2 | 
| 170 | ХК “Воронеж” Воронеж | Россия | 8,83 | -34 | 
| 171 | EC Bad Nauheim | Германия | 8,80 | -1 | 
| 172 | “Трактор” Челябинск | Россия | 8,77 | -104 | 
| 173 | Troja/Ljungby | Швеция | 8,63 | -54 | 
| 174 | IHC Pisek | Чехия | 8,54 | +41 | 
| 175 | Tingsryd AIF | Швеция | 8,47 | +8 | 
| 176 | Presov | Словакия | 8,44 | -7 | 
| 177 | Thurgovie | Швейцария | 8,36 | +105 | 
| 178 | “Юность” Минск | Белоруссия | 8,32 | -12 | 
| 179 | Merano | Италия | 8,30 | -73 | 
| 180 | Hermes Kokkola | Финляндия | 8,27 | -36 | 
| 181 | Ferencvaros TC Budapest | Венгрия | 8,19 | - | 
| 182 | Lyon | Франция | 8,16 | -6 | 
| 183 | KKH Katowice | Польша | 8,04 | -44 | 
| 184 | Fassa | Италия | 8,00 | -4 | 
| 185 | FPS Forssa | Финляндия | 7,89 | -11 | 
| 186 | EC Bad Tölz | Германия | 7,87 | +39 | 
| 187 | RKS Stoczniowiec Gdansk | Польша | 7,79 | -15 | 
| 188 | HC Melnik | Чехия | 7,75 | - | 
| 189 | Rosice | Чехия | 7,71 | -8 | 
| 190 | Alleghe | Италия | 7,69 | +15 | 
| 191 | “Кристалл” Электросталь | Россия | 7,50 | -126 | 
| 192 | Iserlohn EC | Германия | 7,50 | +8 | 
| 193 | IK Oskarshamn | Швеция | 7,47 | +41 | 
| 194 | Alba Volan Székesfehérvár | Венгрия | 7,46 | - | 
| 195 | Humenne | Словакия | 7,46 | - | 
| 196 | “Полимир” Новополоцк | Белоруссия | 7,41 | -64 | 
| 197 | Jää-Kotkat Uusikaupunki | Финляндия | 7,33 | +23 | 
| 198 | Boden IK | Швеция | 7,30 | -4 | 
| 199 | Hambourg | Германия | 7,22 | +69 | 
| 200 | Lausanne HC | Швейцария | 7,22 | +61 | 
| 201 | IF Sundsvall | Швеция | 7,18 | -77 | 
| 202 | Bofors IK | Швеция | 7,16 | -38 | 
| 203 | Lillehammer IHK | Норвегия | 7,12 | -72 | 
| 204 | “Ижсталь” Ижевск | Россия | 7,08 | +62 | 
| 205 | Dubnica | Словакия | 7,07 | -8 | 
| 206 | ХК ЦСКА Москва | Россия | 7,06 | -93 | 
| 207 | SC Bietigheim-Bissingen | Германия | 7,04 | - | 
| 208 | Olten | Швейцария | 7,03 | +38 | 
| 209 | Haukat KJT-Jarvenpää | Финляндия | 6,95 | -22 | 
| 210 | HC Beroun | Чехия | 6,92 | -26 | 
| 211 | Jukurit Mikkeli | Финляндия | 6,91 | - | 
| 212 | Ahmat Hyvinkää | Финляндия | 6,76 | -6 | 
| 213 | “Носта ЮУ” Новотроицк-Орск | Россия | 6,74 | +59 | 
| 214 | SSI Vipiteno | Италия | 6,66 | -83 | 
| 215 | Opava | Чехия | 6,64 | -93 | 
| 216 | EC Heilbronn | Германия | 6,48 | +12 | 
| 217 | HC Liberec | Чехия | 6,30 | -14 | 
| 218 | “Кедр” Новоуральск | Россия | 6,28 | - | 
| 219 | SK Kadan | Чехия | 6,26 | -4 | 
| 220 | Brunico | Италия | 6,24 | +10 | 
| 221 | Wilhelmshaven | Германия | 6,11 | - | 
| 222 | Piteå | Швеция | 6,01 | -55 | 
| 223 | Lidingö HC | Швеция | 6,01 | -50 | 
| 224 | “Спутник” Нижний Тагил | Россия | 5,94 | - | 
| 225 | SC Riessersee | Германия | 5,93 | -1 | 
| 226 | Arlanda HC | Швеция | 5,89 | -75 | 
| 227 | Sierre HC | Швейцария | 5,89 | +47 | 
| 228 | IFK Kumla | Швеция | 5,85 | -71 | 
| 229 | “Крылья Советов” Москва | Россия | 5,81 | -130 | 
| 230 | “Спартак” Санкт-Петербург | Россия | 5,71 | +56 | 
| 231 | IFK Arboga | Швеция | 5,65 | -86 | 
| 232 | ТХК Тверь | Россия | 5,50 | +5 | 
| 233 | “Нефтяник” Лениногорск | Россия | 5,48 | +43 | 
| 234 | Prostejov | Чехия | 5,45 | - | 
| 235 | Sunne | Швеция | 5,45 | +58 | 
| 236 | HC Kometa Brno | Чехия | 5,41 | -3 | 
| 237 | Lørenskog | Норвегия | 5,34 | -11 | 
| 238 | Kiekko-Vantää | Финляндия | 5,31 | - | 
| 239 | Acroni Jesenice | Словения | 5,28 | -87 | 
| 240 | KoMu HT Mustasaari | Финляндия | 5,21 | - | 
| 241 | Gislaved SK | Швеция | 4,94 | - | 
| 242 | Viège | Швейцария | 4,94 | - | 
| 243 | Ahmat Haukipudas | Финляндия | 4,91 | - | 
| 244 | Huddinge IK | Швеция | 4,71 | -114 | 
| 245 | Furuset Oslo | Норвегия | 4,67 | -13 | 
| 246 | “Металлург” Серов | Россия | 4,57 | +63 | 
| 247 | SHC Hradec | Чехия | 4,57 | -41 | 
| 248 | PeIi Karhut Iisalmi | Финляндия | 4,50 | - | 
| 249 | KooVee Tampere | Финляндия | 4,50 | -20 | 
| 250 | Slovan Ústí nad Labem | Чехия | 4,45 | - | 
Рейтинг Европейских клубов рассчитан и опубликован хоккейным французским интернет порталом www.hockeyarchives.com

