| М | Команда | У | П | И | В | ВО | ВБ | Н | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О | О-2 | О-3 | 
| 1 | Монреаль Канадиенс | 97 | 23 | 6332 | 3061 | 149 | 50 | 837 | 51 | 157 | 2027 | 20514 | 16935 | 7476 | 7357 | 10626 | 
| 2 | Бостон Брюинз | 90 | 13 | 6172 | 2776 | 150 | 53 | 791 | 62 | 134 | 2206 | 19714 | 17956 | 6884 | 6749 | 9721 | 
| 3 | Детройт Ред Уингз | 88 | 18 | 6106 | 2630 | 140 | 47 | 815 | 60 | 120 | 2294 | 18966 | 18036 | 6570 | 6449 | 9259 | 
| 4 | Торонто Мейпл Лифс | 97 | 5 | 6332 | 2580 | 142 | 43 | 783 | 54 | 129 | 2601 | 19440 | 19576 | 6430 | 6313 | 9076 | 
| 5 | Нью-Йорк Рейнджерс | 88 | 4 | 6106 | 2464 | 133 | 62 | 808 | 48 | 122 | 2469 | 18680 | 18664 | 6230 | 6126 | 8760 | 
| 6 | Чикаго Блэкхокс | 88 | 4 | 6106 | 2425 | 105 | 60 | 814 | 58 | 136 | 2508 | 18186 | 18313 | 6112 | 5994 | 8613 | 
| 7 | Филадельфия Флайерз | 47 | 2 | 3718 | 1723 | 101 | 30 | 457 | 62 | 98 | 1247 | 12367 | 10880 | 4287 | 4165 | 6048 | 
| 8 | Сент-Луис Блюз | 47 | 1 | 3718 | 1514 | 105 | 57 | 432 | 54 | 97 | 1459 | 11501 | 11461 | 3901 | 3784 | 5449 | 
| 9 | Баффало Сейбрз | 44 | 1 | 3492 | 1471 | 98 | 65 | 409 | 51 | 101 | 1297 | 11311 | 10540 | 3784 | 3677 | 5300 | 
| 10 | Даллас Старз | 47 | 2 | 3718 | 1461 | 91 | 61 | 459 | 44 | 91 | 1511 | 11439 | 11732 | 3790 | 3685 | 5281 | 
| 11 | Питтсбург Пингвинз | 47 | 1 | 3718 | 1457 | 115 | 65 | 383 | 39 | 99 | 1560 | 12382 | 12769 | 3762 | 3657 | 5252 | 
| 12 | Лос-Анджелес Кингз | 47 | 0 | 3718 | 1399 | 84 | 58 | 424 | 55 | 99 | 1599 | 11865 | 12513 | 3628 | 3506 | 5059 | 
| 13 | Калгари Флэймз | 42 | 2 | 3336 | 1398 | 101 | 37 | 379 | 49 | 103 | 1269 | 10984 | 10502 | 3563 | 3451 | 5001 | 
| 14 | Ванкувер Кэнакс | 44 | 2 | 3492 | 1295 | 118 | 50 | 391 | 55 | 88 | 1495 | 10943 | 11590 | 3423 | 3317 | 4755 | 
| 15 | Нью-Йорк Айлендерс | 42 | 3 | 3336 | 1285 | 103 | 64 | 347 | 47 | 109 | 1381 | 10732 | 10636 | 3361 | 3251 | 4692 | 
| 16 | Вашингтон Кэпиталз | 40 | 1 | 3180 | 1252 | 115 | 48 | 303 | 57 | 93 | 1312 | 10033 | 10312 | 3252 | 3133 | 4535 | 
| 17 | Нью-Джерси Девилз | 40 | 0 | 3180 | 1171 | 114 | 61 | 328 | 56 | 93 | 1357 | 9421 | 10143 | 3129 | 3020 | 4340 | 
| 18 | Колорадо Эвеланш | 35 | 2 | 2780 | 1119 | 99 | 63 | 261 | 35 | 98 | 1105 | 9149 | 9016 | 2922 | 2823 | 4075 | 
| 19 | Эдмонтон Ойлерз | 35 | 3 | 2780 | 1092 | 99 | 57 | 262 | 55 | 115 | 1100 | 9452 | 9268 | 2882 | 2758 | 4020 | 
| 20 | Аризона Койотс | 35 | 0 | 2780 | 992 | 96 | 57 | 266 | 54 | 99 | 1216 | 8564 | 9443 | 2669 | 2556 | 3701 | 
| 21 | Каролина Харрикейнз | 35 | 0 | 2780 | 1002 | 101 | 31 | 263 | 42 | 117 | 1224 | 8331 | 9215 | 2643 | 2531 | 3692 | 
| 22 | Сан-Хосе Шаркс | 23 | 1 | 1820 | 717 | 62 | 58 | 121 | 53 | 81 | 728 | 5154 | 5292 | 1914 | 1795 | 2646 | 
| 23 | Оттава Сенаторз | 22 | 1 | 1740 | 683 | 60 | 41 | 115 | 55 | 79 | 707 | 4991 | 5093 | 1799 | 1683 | 2500 | 
| 24 | Анахайм Дакс | 21 | 0 | 1656 | 638 | 84 | 51 | 107 | 58 | 71 | 647 | 4505 | 4574 | 1768 | 1653 | 2420 | 
| 25 | Тампа Бэй Лайтнинг | 22 | 0 | 1740 | 579 | 77 | 46 | 112 | 47 | 90 | 789 | 4708 | 5418 | 1633 | 1516 | 2232 | 
| 26 | Флорида Пантерз | 21 | 0 | 1656 | 553 | 53 | 49 | 142 | 72 | 100 | 687 | 4281 | 4775 | 1605 | 1452 | 2177 | 
| 27 | Нэшвилл Предаторз | 16 | 0 | 1278 | 485 | 69 | 50 | 60 | 52 | 60 | 502 | 3384 | 3473 | 1378 | 1268 | 1865 | 
| 28 | Миннесота Уайлд | 14 | 0 | 1114 | 410 | 52 | 58 | 55 | 55 | 48 | 436 | 2819 | 2872 | 1198 | 1095 | 1608 | 
| 29 | Виннипег Джетс | 15 | 0 | 1196 | 354 | 71 | 58 | 45 | 48 | 66 | 554 | 3275 | 3851 | 1125 | 1011 | 1479 | 
| 30 | Коламбус Блю Джекетс | 14 | 0 | 1114 | 344 | 55 | 52 | 33 | 54 | 51 | 525 | 2807 | 3329 | 1040 | 935 | 1384 | 
| 31 | Бруклин Американс | 23 | 1 | 934 | 267 | 39 | 
 | 128 | 
 | 46 | 454 | 2148 | 2834 | 740 | 740 | 1053 | 
| 32 | Монреаль Марунз | 14 | 0 | 622 | 243 | 28 | 
 | 91 | 
 | 24 | 236 | 1474 | 1405 | 633 | 633 | 900 | 
| 33 | Сент-Луис Иглз | 17 | 7 | 590 | 230 | 39 | 
 | 69 | 
 | 28 | 224 | 1544 | 1478 | 607 | 607 | 865 | 
| 34 | Кливленд Баронз | 11 | 0 | 858 | 229 | 0 | 
 | 141 | 
 | 0 | 488 | 2296 | 3197 | 599 | 599 | 828 | 
| 35 | Филадельфия Квакерз | 6 | 0 | 256 | 62 | 9 | 
 | 27 | 
 | 15 | 143 | 452 | 703 | 169 | 169 | 246 | 
| 36 | Монреаль Уондерерз | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 
 | 0 | 
 | 0 | 5 | 17 | 35 | 2 | 2 | 3 | 
| 
 | 
 | 1415 | 97 | 103460 | 41362 | 3057 | 1582 | 11458 | 1582 | 3057 | 41362 | 317829 | 317829 | 106908 | 103460 | 149461 | 
| М | Команда | У | КС | Ф | 1/2 | ВС | ПС | И | В | ВО | Н | ПО | П | ШЗ | ШП | О-2 | О-3 | 
| 1 | Монреаль Канадиенс | 82 | 25 | 9 | 18 | 90 | 57 | 730 | 340 | 80 | 7 | 68 | 235 | 2205 | 1856 | 847 | 1255 | 
| 2 | Детройт Ред Уингз | 63 | 11 | 13 | 16 | 68 | 52 | 617 | 281 | 43 | 1 | 56 | 236 | 1741 | 1563 | 649 | 986 | 
| 3 | Бостон Брюинз | 69 | 6 | 13 | 22 | 57 | 63 | 610 | 241 | 58 | 7 | 69 | 235 | 1764 | 1736 | 605 | 915 | 
| 4 | Чикаго Блэкхокс | 60 | 6 | 7 | 21 | 56 | 54 | 528 | 208 | 53 | 5 | 43 | 219 | 1516 | 1607 | 527 | 778 | 
| 5 | Торонто Мейпл Лифс | 65 | 13 | 10 | 18 | 56 | 52 | 521 | 193 | 55 | 4 | 53 | 216 | 1333 | 1419 | 500 | 746 | 
| 6 | Нью-Йорк Рейнджерс | 57 | 4 | 7 | 20 | 52 | 53 | 498 | 197 | 40 | 8 | 49 | 204 | 1353 | 1383 | 482 | 728 | 
| 7 | Филадельфия Флайерз | 37 | 2 | 6 | 8 | 43 | 35 | 421 | 182 | 35 | 0 | 39 | 165 | 1276 | 1250 | 434 | 655 | 
| 8 | Питтсбург Пингвинз | 30 | 3 | 1 | 4 | 31 | 27 | 316 | 143 | 25 | 0 | 23 | 125 | 968 | 940 | 336 | 502 | 
| 9 | Даллас Старз | 30 | 1 | 3 | 6 | 28 | 29 | 313 | 127 | 29 | 0 | 37 | 120 | 915 | 930 | 312 | 476 | 
| 10 | Эдмонтон Ойлерз | 20 | 5 | 2 | 2 | 34 | 15 | 252 | 128 | 24 | 1 | 18 | 81 | 938 | 763 | 305 | 451 | 
| 11 | Сент-Луис Блюз | 39 | 0 | 3 | 3 | 24 | 39 | 334 | 117 | 31 | 0 | 29 | 157 | 920 | 1026 | 296 | 442 | 
| 12 | Нью-Джерси Девилз | 22 | 3 | 2 | 2 | 25 | 19 | 254 | 118 | 18 | 0 | 29 | 89 | 688 | 622 | 272 | 419 | 
| 13 | Нью-Йорк Айлендерс | 23 | 4 | 1 | 5 | 30 | 19 | 253 | 109 | 30 | 0 | 14 | 100 | 824 | 755 | 278 | 401 | 
| 14 | Колорадо Эвеланш | 22 | 2 | 0 | 6 | 25 | 20 | 256 | 98 | 37 | 0 | 29 | 92 | 746 | 725 | 270 | 397 | 
| 15 | Баффало Сейбрз | 29 | 0 | 2 | 4 | 21 | 29 | 256 | 91 | 33 | 0 | 27 | 105 | 763 | 765 | 248 | 366 | 
| 16 | Лос-Анджелес Кингз | 28 | 2 | 1 | 2 | 21 | 26 | 246 | 82 | 28 | 0 | 27 | 109 | 731 | 828 | 220 | 329 | 
| 17 | Вашингтон Кэпиталз | 25 | 0 | 1 | 1 | 14 | 25 | 226 | 80 | 23 | 0 | 30 | 93 | 642 | 657 | 206 | 316 | 
| 18 | Ванкувер Кэнакс | 27 | 0 | 3 | 0 | 16 | 27 | 229 | 75 | 26 | 0 | 28 | 100 | 634 | 735 | 202 | 305 | 
| 19 | Калгари Флэймз | 27 | 1 | 2 | 1 | 16 | 26 | 219 | 81 | 18 | 0 | 25 | 95 | 675 | 734 | 198 | 304 | 
| 20 | Сан-Хосе Шаркс | 17 | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 | 181 | 67 | 20 | 0 | 18 | 76 | 454 | 531 | 174 | 259 | 
| 21 | Анахайм Дакс | 11 | 1 | 1 | 2 | 14 | 10 | 134 | 56 | 20 | 0 | 14 | 44 | 361 | 339 | 152 | 222 | 
| 22 | Оттава Сенаторз | 15 | 0 | 1 | 1 | 9 | 15 | 132 | 44 | 17 | 0 | 14 | 57 | 310 | 322 | 122 | 180 | 
| 23 | Каролина Харрикейнз | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 127 | 38 | 21 | 0 | 13 | 55 | 323 | 368 | 118 | 169 | 
| 24 | Тампа Бэй Лайтнинг | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 99 | 39 | 12 | 0 | 7 | 41 | 256 | 263 | 102 | 148 | 
| 25 | Аризона Койотс | 19 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 119 | 33 | 8 | 0 | 12 | 66 | 310 | 422 | 82 | 127 | 
| 26 | Нэшвилл Предаторз | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 56 | 19 | 2 | 0 | 7 | 28 | 136 | 153 | 42 | 68 | 
| 27 | Миннесота Уайлд | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 57 | 15 | 7 | 0 | 8 | 27 | 130 | 151 | 44 | 67 | 
| 28 | Монреаль Марунз | 11 | 2 | 1 | 5 | 10 | 9 | 46 | 13 | 4 | 9 | 7 | 13 | 64 | 76 | 43 | 63 | 
| 29 | Флорида Пантерз | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 38 | 14 | 2 | 0 | 5 | 17 | 94 | 100 | 32 | 51 | 
| 30 | Сент-Луис Иглз | 10 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 25 | 4 | 3 | 6 | 2 | 10 | 51 | 52 | 20 | 26 | 
| 31 | Бруклин Американс | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 18 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 30 | 39 | 13 | 20 | 
| 32 | Кливленд Баронз | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 31 | 36 | 6 | 11 | 
| 33 | Коламбус Блю Джекетс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 25 | 39 | 4 | 4 | 
| 34 | Филадельфия Квакерз | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | 3 | 4 | 
| 35 | Виннипег Джетс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | 33 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 890 | 97 | 96* | 177* | 793 | 793 | 8144 | 3240 | 807 | 50 | 807 | 3240 | 23230 | 23230 | 8144 | 12191 | 
Примечание: В сезоне 1919/1920 плэй-офф НХЛ не разыгрывался, в сезонах с 1917/1918 до 1924/1925 (кроме 1919/1920) плэй-офф НХЛ состоял только из финала.
| М | Команда | У | КС | Ф | И | В | ВО | ВБ | Н | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О-2 | О-3 | 
| 1 | Монреаль Канадиенс | 97 | 24 | 10 | 7062 | 3401 | 229 | 50 | 844 | 51 | 225 | 2262 | 22719 | 18791 | 8204 | 11881 | 
| 2 | Бостон Брюинз | 90 | 6 | 13 | 6782 | 3017 | 208 | 53 | 798 | 62 | 203 | 2441 | 21478 | 19692 | 7354 | 10636 | 
| 3 | Детройт Ред Уингз | 88 | 11 | 13 | 6723 | 2911 | 183 | 47 | 816 | 60 | 176 | 2530 | 20707 | 19599 | 7098 | 10245 | 
| 4 | Торонто Мейпл Лифс | 97 | 13 | 8 | 6853 | 2773 | 197 | 43 | 787 | 54 | 182 | 2817 | 20773 | 20995 | 6813 | 9822 | 
| 5 | Нью-Йорк Рейнджерс | 88 | 4 | 7 | 6604 | 2661 | 173 | 62 | 816 | 48 | 171 | 2673 | 20033 | 20047 | 6608 | 9488 | 
| 6 | Чикаго Блэкхокс | 88 | 6 | 7 | 6634 | 2633 | 158 | 60 | 819 | 58 | 179 | 2727 | 19702 | 19920 | 6521 | 9391 | 
| 7 | Филадельфия Флайерз | 47 | 2 | 6 | 4139 | 1905 | 136 | 30 | 457 | 62 | 137 | 1412 | 13643 | 12130 | 4599 | 6703 | 
| 8 | Сент-Луис Блюз | 47 | 
 | 3 | 4052 | 1631 | 136 | 57 | 432 | 54 | 126 | 1616 | 12421 | 12487 | 4080 | 5891 | 
| 9 | Даллас Старз | 47 | 1 | 3 | 4031 | 1588 | 120 | 61 | 459 | 44 | 128 | 1631 | 12354 | 12662 | 3997 | 5757 | 
| 10 | Питтсбург Пингвинз | 47 | 3 | 1 | 4034 | 1600 | 140 | 65 | 383 | 39 | 122 | 1685 | 13350 | 13709 | 3993 | 5754 | 
| 11 | Баффало Сейбрз | 44 | 
 | 2 | 3748 | 1562 | 131 | 65 | 409 | 51 | 128 | 1402 | 12074 | 11305 | 3925 | 5666 | 
| 12 | Лос-Анджелес Кингз | 47 | 2 | 1 | 3964 | 1481 | 112 | 58 | 424 | 55 | 126 | 1708 | 12596 | 13341 | 3726 | 5388 | 
| 13 | Калгари Флэймз | 42 | 1 | 2 | 3555 | 1479 | 119 | 37 | 379 | 49 | 128 | 1364 | 11659 | 11236 | 3649 | 5305 | 
| 14 | Нью-Йорк Айлендерс | 42 | 4 | 1 | 3589 | 1394 | 133 | 64 | 347 | 47 | 123 | 1481 | 11556 | 11391 | 3529 | 5093 | 
| 15 | Ванкувер Кэнакс | 44 | 
 | 3 | 3721 | 1370 | 144 | 50 | 391 | 55 | 116 | 1595 | 11577 | 12325 | 3519 | 5060 | 
| 16 | Вашингтон Кэпиталз | 40 | 
 | 1 | 3406 | 1332 | 138 | 48 | 303 | 57 | 123 | 1405 | 10675 | 10969 | 3339 | 4851 | 
| 17 | Нью-Джерси Девилз | 40 | 3 | 2 | 3434 | 1289 | 132 | 61 | 328 | 56 | 122 | 1446 | 10109 | 10765 | 3292 | 4759 | 
| 18 | Колорадо Эвеланш | 35 | 2 | 
 | 3036 | 1217 | 136 | 63 | 261 | 35 | 127 | 1197 | 9895 | 9741 | 3093 | 4472 | 
| 19 | Эдмонтон Ойлерз | 35 | 5 | 2 | 3032 | 1220 | 123 | 57 | 263 | 55 | 133 | 1181 | 10390 | 10031 | 3063 | 4471 | 
| 20 | Каролина Харрикейнз | 35 | 1 | 1 | 2907 | 1040 | 122 | 31 | 263 | 42 | 130 | 1279 | 8654 | 9583 | 2649 | 3861 | 
| 21 | Аризона Койотс | 35 | 
 | 
 | 2899 | 1025 | 104 | 57 | 266 | 54 | 111 | 1282 | 8874 | 9865 | 2638 | 3828 | 
| 22 | Сан-Хосе Шаркс | 23 | 
 | 
 | 2001 | 784 | 82 | 58 | 121 | 53 | 99 | 804 | 5608 | 5823 | 1969 | 2905 | 
| 23 | Оттава Сенаторз | 22 | 
 | 1 | 1872 | 727 | 77 | 41 | 115 | 55 | 93 | 764 | 5301 | 5415 | 1805 | 2680 | 
| 24 | Анахайм Дакс | 21 | 1 | 1 | 1790 | 694 | 104 | 51 | 107 | 58 | 85 | 691 | 4866 | 4913 | 1805 | 2642 | 
| 25 | Тампа Бэй Лайтнинг | 22 | 1 | 1 | 1839 | 618 | 89 | 46 | 112 | 47 | 97 | 830 | 4964 | 5681 | 1618 | 2380 | 
| 26 | Флорида Пантерз | 21 | 
 | 1 | 1694 | 567 | 55 | 49 | 142 | 72 | 105 | 704 | 4375 | 4875 | 1484 | 2228 | 
| 27 | Нэшвилл Предаторз | 16 | 
 | 
 | 1334 | 504 | 71 | 50 | 60 | 52 | 67 | 530 | 3520 | 3626 | 1310 | 1933 | 
| 28 | Миннесота Уайлд | 14 | 
 | 
 | 1171 | 425 | 59 | 58 | 55 | 55 | 56 | 463 | 2949 | 3023 | 1139 | 1675 | 
| 29 | Виннипег Джетс | 15 | 
 | 
 | 1204 | 354 | 71 | 58 | 45 | 48 | 67 | 561 | 3290 | 3884 | 1011 | 1480 | 
| 30 | Коламбус Блю Джекетс | 14 | 
 | 
 | 1124 | 344 | 57 | 52 | 33 | 54 | 51 | 533 | 2832 | 3368 | 939 | 1388 | 
| 31 | Бруклин Американс | 23 | 
 | 
 | 952 | 270 | 42 | 0 | 129 | 0 | 50 | 461 | 2178 | 2873 | 753 | 1073 | 
| 32 | Монреаль Марунз | 14 | 2 | 1 | 668 | 256 | 32 | 0 | 100 | 0 | 31 | 249 | 1538 | 1481 | 676 | 963 | 
| 33 | Сент-Луис Иглз | 17 | 4 | 1 | 615 | 234 | 42 | 0 | 75 | 0 | 30 | 234 | 1595 | 1530 | 627 | 891 | 
| 34 | Кливленд Баронз | 11 | 
 | 
 | 869 | 232 | 0 | 0 | 141 | 0 | 2 | 494 | 2327 | 3233 | 605 | 839 | 
| 35 | Филадельфия Квакерз | 6 | 
 | 
 | 260 | 63 | 9 | 0 | 28 | 0 | 15 | 145 | 460 | 715 | 172 | 250 | 
| 36 | Монреаль Уондерерз | 1 | 
 | 
 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 35 | 2 | 3 | 
| 
 | 
 | 1415 | 96* | 92* | 111604 | 44602 | 3864 | 1582 | 11508 | 1582 | 3864 | 44602 | 341059 | 341059 | 111604 | 161652 | 
Примечание: Учтены результаты, в том числе до образования НХЛ. При этом результаты клубов, не входивших в НХЛ, но участвовавших в финалах Кубка Стэнли (до сезона 1926/27) не представлены.
| 
 |